rawtherapee_-_tratamento_de_imagens
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| rawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/20 10:57] – cartola | rawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/11/30 18:37] (atual) – cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| Requisitos para gravar o roteiro | Requisitos para gravar o roteiro | ||
| - | * Imagem RAW e JPG correspondente | + | * Imagem RAW e JPG correspondente, escuras. Mais uma com verde no fim (ou de cara). |
| * Deixar o Rawtherapee em outra pasta, que não a que vai ser usada | * Deixar o Rawtherapee em outra pasta, que não a que vai ser usada | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| * Rawtherapee: | * Rawtherapee: | ||
| * Nesse vídeo vou mostrar o tratamento de uma foto|In this video I'm going to show a photo treatment | * Nesse vídeo vou mostrar o tratamento de uma foto|In this video I'm going to show a photo treatment | ||
| - | * Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento | + | * Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento |
| - | + | | |
| - | * Primeiro uma visão geral da ferramenta|First a general | + | * ou seja, ele não altera os arquivos originais.|which means that it doesn' |
| - | * Essa é a cara dele quando abrimos|This is how it is when we open it | + | * Outra boa característica dele é que cada alteração feita|Another good feature is that it auto saves |
| + | * já é salva imediatamente em um arquivo com o mesmo nome da|every change we do in the image in a file | ||
| + | * imagem e extensão *.pp3, portanto não perdemos nada|with the same name and a *.pp3 extension, so we don' | ||
| + | * em caso de panes no programa ou no computador.|loose any work in case of computer or application problems. | ||
| + | * Notem, porém, que ele é um processador e não um editor.|But it is only an image processor, not an editor. | ||
| + | * Isso significa que ele não altera apenas uma parte da imagem.|It means it can't change only part of the image. | ||
| + | * Ele não tem funções de seleção ou copia de parte da imagem.|It doesn' | ||
| + | * O que ele faz atinge necessariamente toda a imagem.|What it does is necessarily applied to all the image. | ||
| + | * Primeiro uma visão geral|First a general view | ||
| + | * Essa é a cara dele quando abrimos|This is how it looks when we open it | ||
| * Estou usando a versão 4.2 num Linux|I' | * Estou usando a versão 4.2 num Linux|I' | ||
| * Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc|It can also be used on Windows, Mac, etc | * Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc|It can also be used on Windows, Mac, etc | ||
| Linha 28: | Linha 37: | ||
| * Duplo clicamos na imagem desejada|We double click the desired image | * Duplo clicamos na imagem desejada|We double click the desired image | ||
| * O programa nos leva para a aba Editor|Then Rawtherapee opens it on the Editor | * O programa nos leva para a aba Editor|Then Rawtherapee opens it on the Editor | ||
| - | * Em arquivos RAW ele já vai fazer tratar a exposição|It will do an exposition optimization, | + | * Em arquivos RAW ele já vai tratar a exposição|It will do an exposition optimization, |
| * Veja como ele não faz no JPG da mesma foto|See how it doesn' | * Veja como ele não faz no JPG da mesma foto|See how it doesn' | ||
| - | * | + | * |
| - | * Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até 1EV) | + | * À direita temos as abas de ferramenatas|To the right we have the tools tabs |
| - | * Então, em geral eu aplico tratamento de ruído | + | * Exposição, |
| - | * Pra agilizar isso, aplico o perfil " | + | * Transformar, |
| - | * Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto | + | * Vamos começar o tratamento|Let' |
| - | * Em seguida vou na aba para tratar as cores | + | * Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até -1EV)|Many times I shoot darker pictures (up to -1EV) |
| - | * Aplico balanço de branco automático | + | * Então, em geral eu aplico tratamento de ruído|So I usually apply noise treatment |
| - | * e depois ajusto manualmente | + | * pois vai ele aparecer ao clarear|as it will show up when brighten |
| - | * Como vou replicar o tratamento para outras imagens | + | * Pra agilizar isso, aplico o perfil |
| - | * o ideal é não deixar em Auto | + | * Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto|This profile is made for images shot with high ISO values |
| - | * Depois abro e habilito Vibrance | + | * mas eu uso também em imagens escuras, independente do ISO|but I use in darker images, despite the used ISO |
| - | * botando | + | * e você pode pesquisar muitos outros perfis aqui|and you can explore other profiles here |
| - | * Isso vai deixar as cores mais vivas | + | * Em seguida vou na aba Cor|Then I go to the Color tab |
| - | * | + | * Aplico balanço de branco automático|First I apply an Auto white balance |
| - | * Habilito o Tone Mapping | + | * e depois ajusto manualmente|then adjust it manually |
| - | * Em alguns casos aumento o valor | + | * Como vou replicar o tratamento para outras imagens|As I intend to replicate the adjusts to other images |
| - | * Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste | + | * o ideal é não deixar em Auto|it' |
| - | * Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez | + | * Aqui as cores que vamos aumentar na imagem|Here the colors we will increase in image |
| - | * Habilito também o Defringe | + | * Pra deixar mais amarelada levamos pra direita|To let it more yellow (hot) we slide to the right |
| - | * | + | * Azul versus amarelo nessa linha|Blue vs yellow on this line |
| - | * | + | * Magenta versus verde na segunda|Magenta vs green on the second |
| - | * Aproveito o zoom pra ver o ruído | + | * e azul vs vermelho na terceira|and blue vs red on the third |
| - | * Em Contrast by Detail Level podemos diminuir mais | + | * Depois abro e habilito Vibrance|Then I apply " |
| - | * | + | * botando |
| - | * Aumentar mais o Preto também vai ajudar, | + | * Isso vai deixar as cores mais vivas|This will highlight collors |
| - | * | + | * |
| - | * Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual | + | * Habilito o Tone Mapping|I enable Tone mapping |
| - | * Copiamos o perfil com Ctrl+c | + | * Em alguns casos aumento o valor|Sometimes I increase its value |
| - | * Selecionamos outra(s) foto(s) | + | * Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste|Many times increase Black and Contrast values |
| - | * E aplicamos com Ctrl+v | + | * Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez|At the Details tab I enable Sharpness |
| - | * Depois mandamos pra fila de processamento com Ctrl+b | + | * Como uso muito olho-de-peixe|As I use fish-eye lens |
| - | * Ou usando o menu que aparece com o botão direito | + | * Habilito também o Defringe|I also enable Defringe |
| - | * Na janela de processamento escolhemos o formato | + | * |
| - | * Em geral uso Usar Template mandando salvar na mesma pasta (%p1) | + | * é bom usar zoom 1:1|it's good to use 1:1 zoom |
| - | * e coloco um " | + | * Aproveito o zoom pra ver o ruído|We can also use this zoom to check noise |
| - | * A configuração do nome fica então %p1/ok-%f | + | * Outra opção é usar a imagem encaixada e|Another option is to fit the image and |
| - | * Mais instruções para a configuração do nome aparecem | + | * usar as Janelas de Detalhe.|use the detail windows. |
| - | * se você parar o mouse sobre o campo do nome | + | * Elas já abrem com zoom 100% e podemos reposicionar tanto|They open with 100% zoom and we can move |
| - | * Tudo definido, mando Iniciar Processamento | + | * elas quanto a região que ela mostra.|them or the region they show. |
| - | * Se tudo der certo, no final os arquivos estarão na pasta no disco | + | * Voltando, posso mexer em várias coisas aqui pra|Coming back, I can change those things to |
| + | * aumentar definição ou diminuir o ruído|improve sharpness or noise reduction | ||
| + | * Em Contrast by Detail Level posso também|At Contrast by detail level I can also | ||
| + | * | ||
| + | * Quando há pessoas | ||
| + | * a remoção de ruído|noise removal | ||
| + | * Aumentar mais o Preto também vai ajudar, | ||
| + | * pode piorar outros aspectos. Teste.|can make other things worse. Test it. | ||
| + | * Por fim costumo finalizar as cores|At the end I try to finish the colors | ||
| + | * Faço isso em dois lugares:|I do this in two different places: | ||
| + | * 1) na aba Cor abro RGB Curves|1) at the Color tab I open RGB Curves | ||
| + | * Escolho a cor com a qual quero lidar|Choose the color to deal with | ||
| + | * Clico na seta pra definir " | ||
| + | * Com isso vamos lidar com a cor pela luminância|This will deal with color by luminance | ||
| + | * Podemos deixar mais azul apenas as áreas escuras|We can put more blue only in darker areas | ||
| + | * ou deixar menos verde apenas áreas mais claras|or take off some green from lighter areas | ||
| + | * Isso requer paciência e observação|This usually requires patience and attention | ||
| + | * 2) o outro lugar fica na aba Exposição|2) the other place is at the Exposition tab | ||
| + | * Abro o L*a*b* Adjustments|Open the L*a*b* Adjustments | ||
| + | * Temos várias opções para ajuste de cor|There are many options to color adjustment | ||
| + | * Luminância por matiz (hue)|Luminance by hue | ||
| + | * Saturação por matiz|Chromaticity by hue | ||
| + | * e outros|and others | ||
| + | * É bom tentar entender o que cada um faz|It' | ||
| + | * Podemos deixar o azul mais pálido|We can let the blue more pale | ||
| + | * alterando a Cromaticity por matiz (hue)|changing cromaticity by hue | ||
| + | * notem como as partes com azul chamativo|notice how the highlight blues | ||
| + | * ficam pálidas|get pale | ||
| + | * Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual|To finish we can click at the current picture | ||
| + | * Copiamos o perfil com Ctrl+c|We copy its profile with Ctrl+c | ||
| + | * Selecionamos outra(s) foto(s)|then select other images | ||
| + | * E aplicamos com Ctrl+v|and apply the profile with Ctrl+v | ||
| + | * Depois mandamos pra fila de processamento com Ctrl+b|Then use Ctrl+b to send them to the batch queue | ||
| + | * Ou usando o menu que aparece com o botão direito|or we can do all this with the right button menu | ||
| + | * Na janela de processamento escolhemos o formato|At the process tab we choose the format | ||
| + | * Em geral uso Usar Template mandando salvar na mesma pasta (%p1)|Usually I set the template to save at the same folder | ||
| + | * e coloco um " | ||
| + | * A configuração do nome fica então %p1/ok-%f|My configured name is " | ||
| + | * Mais instruções para a configuração do nome aparecem|More instructions on how to set the template | ||
| + | * se você parar o mouse sobre o campo do nome|appear if you stop the mouse over the name field | ||
| + | * Tudo definido, mando Iniciar Processamento|With all set, we can tell it to start processing | ||
| + | * Se tudo der certo, no final os arquivos estarão na pasta no disco|If all goes right, at the end we'll have the files in the folder | ||
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens.1463741850.txt.gz · Última modificação: por cartola
