Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


rawtherapee_-_tratamento_de_imagens

Por enquanto essa página contém basicamente o roteiro pra gravar um tutorial sobre o Rawtherapee, que é um processador de imagens, adequado ao tratamento de fotos em formatos RAW, dentre outros.

Requisitos para gravar o roteiro

  • Imagem RAW e JPG correspondente, escuras. Mais uma com verde no fim (ou de cara).
  • Deixar o Rawtherapee em outra pasta, que não a que vai ser usada

O roteiro representa as legendas a serem usadas para a gravação do vídeo tutorial.

  • Cartola apresenta|Cartola presents
  • Rawtherapee: um caso de uso|Rawtherapee: a use case
  • Nesse vídeo vou mostrar o tratamento de uma foto|In this video I'm going to show a photo treatment
  • Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento em outras imagens|After treatment I'll replicate it to other pictures
  • O Rawtherapee é um processador de imagens não destrutivo,|Rawtherapee is a non-destructive image processor,
  • ou seja, ele não altera os arquivos originais.|which means that it doesn't change the original files.
  • Outra boa característica dele é que cada alteração feita|Another good feature is that it auto saves
  • já é salva imediatamente em um arquivo com o mesmo nome da|every change we do in the image in a file
  • imagem e extensão *.pp3, portanto não perdemos nada|with the same name and a *.pp3 extension, so we don't
  • em caso de panes no programa ou no computador.|loose any work in case of computer or application problems.
  • Notem, porém, que ele é um processador e não um editor.|But it is only an image processor, not an editor.
  • Isso significa que ele não altera apenas uma parte da imagem.|It means it can't change only part of the image.
  • Ele não tem funções de seleção ou copia de parte da imagem.|It doesn't have selection or copy tools.
  • O que ele faz atinge necessariamente toda a imagem.|What it does is necessarily applied to all the image.
  • Primeiro uma visão geral|First a general view
  • Essa é a cara dele quando abrimos|This is how it looks when we open it
  • Estou usando a versão 4.2 num Linux|I'm using version 4.2 on a Linux
  • Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc|It can also be used on Windows, Mac, etc
  • Aqui à esquerda temos as abas principais|On the left we have the main tabs
  • Navegador (File Browser), Editor e a File de processamento (Batch Queue)|File browser, Editor and Batch Queue
  • Quando entramos estamos no Navegador|When we open it we are at the browser
  • Normalmente ele apresenta a última pasta utilizada|It usually shows the last used folder
  • Precisamos escolher a pasta onde está a foto desejada|We need to choose the folder where the desired picture is
  • Vamos abrindo as pastas até a que queremos|We open the folders up to the one we want
  • Pra ver as fotos dela temos que duplo clicar|To see the pictures on it we need to double click
  • As vezes pode demorar um pouco até mostrar todas|Sometimes it can take a while until it shows all folder pictures
  • Evite pastas com muitas fotos|Avoid folders with too many images
  • Se necessário crie pastas pra trabalho com menos imagens|Create work folders with less photos if necessary
  • Duplo clicamos na imagem desejada|We double click the desired image
  • O programa nos leva para a aba Editor|Then Rawtherapee opens it on the Editor
  • Em arquivos RAW ele já vai tratar a exposição|It will do an exposition optimization, changing image
  • Veja como ele não faz no JPG da mesma foto|See how it doesn't do the same on the corresponding JPG
  • Pra começar do zero clique em “neutral” na aba exposição|To start from zero, click “neutral” at the exposition tab
  • À direita temos as abas de ferramenatas|To the right we have the tools tabs
  • Exposição, Detalhes, Cor|Exposition, Details, Color
  • Transformar, Raw e Metadados|Transform, Raw and Meta data
  • Vamos começar o tratamento|Let's start the image treatment
  • Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até -1EV)|Many times I shoot darker pictures (up to -1EV)
  • Então, em geral eu aplico tratamento de ruído|So I usually apply noise treatment
  • pois vai ele aparecer ao clarear|as it will show up when brighten
  • Pra agilizar isso, aplico o perfil “Default ISO High”|To deal with it I apply the profile “Default ISO High”
  • Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto|This profile is made for images shot with high ISO values
  • mas eu uso também em imagens escuras, independente do ISO|but I use in darker images, despite the used ISO
  • e você pode pesquisar muitos outros perfis aqui|and you can explore other profiles here
  • Em seguida vou na aba Cor|Then I go to the Color tab
  • Aplico balanço de branco automático|First I apply an Auto white balance
  • e depois ajusto manualmente|then adjust it manually
  • Como vou replicar o tratamento para outras imagens|As I intend to replicate the adjusts to other images
  • o ideal é não deixar em Auto|it's good to change from Auto
  • Aqui as cores que vamos aumentar na imagem|Here the colors we will increase in image
  • Pra deixar mais amarelada levamos pra direita|To let it more yellow (hot) we slide to the right
  • Azul versus amarelo nessa linha|Blue vs yellow on this line
  • Magenta versus verde na segunda|Magenta vs green on the second
  • e azul vs vermelho na terceira|and blue vs red on the third
  • Depois abro e habilito Vibrance|Then I apply “Vibrance”
  • botando de 40 a 50 em Pastel Tones|putting from 40 to 50 at Pastel Tones
  • Isso vai deixar as cores mais vivas|This will highlight collors
  • Vamos pra aba Exposição|Let's go to the Exposition tab
  • Habilito o Tone Mapping|I enable Tone mapping
  • Em alguns casos aumento o valor|Sometimes I increase its value
  • Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste|Many times increase Black and Contrast values
  • Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez|At the Details tab I enable Sharpness
  • Como uso muito olho-de-peixe|As I use fish-eye lens
  • Habilito também o Defringe|I also enable Defringe
  • Pra verificar e ajustar um pouco|To check or adjust it
  • é bom usar zoom 1:1|it's good to use 1:1 zoom
  • Aproveito o zoom pra ver o ruído|We can also use this zoom to check noise
  • Outra opção é usar a imagem encaixada e|Another option is to fit the image and
  • usar as Janelas de Detalhe.|use the detail windows.
  • Elas já abrem com zoom 100% e podemos reposicionar tanto|They open with 100% zoom and we can move
  • elas quanto a região que ela mostra.|them or the region they show.
  • Voltando, posso mexer em várias coisas aqui pra|Coming back, I can change those things to
  • aumentar definição ou diminuir o ruído|improve sharpness or noise reduction
  • Em Contrast by Detail Level posso também|At Contrast by detail level I can also
  • melhorar a relação ruído/definição|improve the relation noise/sharpness
  • Quando há pessoas prefiro não exagerar com|When there are people I prefer not to exagerate with
  • a remoção de ruído|noise removal
  • Aumentar mais o Preto também vai ajudar, mas|Increase Black can also help, but
  • pode piorar outros aspectos. Teste.|can make other things worse. Test it.
  • Por fim costumo finalizar as cores|At the end I try to finish the colors
  • Faço isso em dois lugares:|I do this in two different places:
  • 1) na aba Cor abro RGB Curves|1) at the Color tab I open RGB Curves
  • Escolho a cor com a qual quero lidar|Choose the color to deal with
  • Clico na seta pra definir “parametric”|Click the arrow to use “parametric”
  • Com isso vamos lidar com a cor pela luminância|This will deal with color by luminance
  • Podemos deixar mais azul apenas as áreas escuras|We can put more blue only in darker areas
  • ou deixar menos verde apenas áreas mais claras|or take off some green from lighter areas
  • Isso requer paciência e observação|This usually requires patience and attention
  • 2) o outro lugar fica na aba Exposição|2) the other place is at the Exposition tab
  • Abro o L*a*b* Adjustments|Open the L*a*b* Adjustments
  • Temos várias opções para ajuste de cor|There are many options to color adjustment
  • Luminância por matiz (hue)|Luminance by hue
  • Saturação por matiz|Chromaticity by hue
  • e outros|and others
  • É bom tentar entender o que cada um faz|It's good to understand what each one does
  • Podemos deixar o azul mais pálido|We can let the blue more pale
  • alterando a Cromaticity por matiz (hue)|changing cromaticity by hue
  • notem como as partes com azul chamativo|notice how the highlight blues
  • ficam pálidas|get pale
  • Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual|To finish we can click at the current picture
  • Copiamos o perfil com Ctrl+c|We copy its profile with Ctrl+c
  • Selecionamos outra(s) foto(s)|then select other images
  • E aplicamos com Ctrl+v|and apply the profile with Ctrl+v
  • Depois mandamos pra fila de processamento com Ctrl+b|Then use Ctrl+b to send them to the batch queue
  • Ou usando o menu que aparece com o botão direito|or we can do all this with the right button menu
  • Na janela de processamento escolhemos o formato|At the process tab we choose the format
  • Em geral uso Usar Template mandando salvar na mesma pasta (%p1)|Usually I set the template to save at the same folder (%p1)
  • e coloco um “ok-” em frente ao nome original (%f)|and put an “ok-” in front of original name
  • A configuração do nome fica então %p1/ok-%f|My configured name is “%p1/ok-%f”
  • Mais instruções para a configuração do nome aparecem|More instructions on how to set the template
  • se você parar o mouse sobre o campo do nome|appear if you stop the mouse over the name field
  • Tudo definido, mando Iniciar Processamento|With all set, we can tell it to start processing
  • Se tudo der certo, no final os arquivos estarão na pasta no disco|If all goes right, at the end we'll have the files in the folder
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens.txt · Última modificação: 2016/11/30 16:37 por cartola