controle_pagam_cap
Essa é uma revisão anterior do documento!
Controle de pagamentos evento 18/07/2009
No caso de dados em branco a data é do contato, não do pagamento.
Nome | Data Pgm / Ctato | Bco | Valor | Adultos | Menores | Crianças |
Alan Rezende | 03/07 | |||||
Alexandre Caldi | 0307 | Itau | 80,00 | 2 | 0 | 0 |
Alexandre Freeland | 04/07 | |||||
Alessandra Menezes Paes | 05/07 | 1 | 1 | 0 | ||
Ana Paula Alcântara | a/c até 8/7 | |||||
Ana Paula Barroso | 03/07 | Real | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Carla Jaolino | 01/07 | Itau | 80,00 | 2 | 0 | 0 |
Carla Queiroz | 01/07 | Itau | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Amorim | 01/07 | Real | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
César Fraga | 30/06 | Itau | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Cláudia de Noronha Santos | 29/06 13:17 | Real | 80,00 | 2 | 0 | 1 |
Eduardo Mendes Kalil | 01/07 | BB | 80,00 | 2 | 0 | 0 |
Fabrício Fujikawa | 02/07 | BB | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Fabiana Mendes Conti | 03/07 | BB | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Flávia Fernandes | 04/07 | BB | 80,00 | 2 | 0 | 0 |
Fernanda Costa e Silva | 03/07 | ? | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Gabriela | 03/07 | BB? | 60,00 | 1 | 1 | 0 |
Gilbert Stivanello | 29/06 | Itau | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Jaime Vinicius de Barros | 04/07 | Itau | 80,00 | 2 | ||
Luciana Heil | 03/07 | BB | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Luciano Magalhães | 04/07 | BB | 80,00 | 2 | 0 | 1 |
Heloísa Trocado | 30/06 10:51 | Real | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Laís Gomes do Nascimento | 05/07 | 1 | 0 | 1 | ||
Luiz Flávio Muniz | 30/06 | |||||
Marcelo Luna | 04/07 | |||||
Marcos Maselli | 30/06 | Itau | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Maria Beatriz | 29/06 11:17 | Real | 80,00 | 2 | 0 | 2 |
Rafaela Lopes - só semana que vem - bancar | 30/06 | |||||
Renata Paiva | 04/07 | BB | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Roberson | 30/06 | |||||
Sérgio Carvalho | 03/07 | Itau | 80,00 | 2 | 0 | 1 |
Walner Malta | 29/06 | BB | 80,00 | 2 | 0 | 1 |
Zander | 02/07 | Itau | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1380,00 | 36 | 2 | 7 |
controle_pagam_cap.1246844663.txt.gz · Última modificação: 2009/07/06 01:44 por cartola