Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


controle_pagam_cap

Controle de pagamentos evento 18/07/2009

No caso de dados em branco a data é do contato, não do pagamento.

Precisamos de 57 pessoas (57 x R$ 40,00 = R$ 2.280,00)

Nome Data Pgm / Ctato Bco Valor Adultos Menores Crianças
Alan Rezende no dia, se for
Alexandre Caldi 03/07 Itau 80,00 2 0 0
Alexandre Freeland 06/07. BB 80,00 2 0 0
Alessandra Menezes Paes 06/07 Itau 60,00 1 1 0
Ana Paula Alcântara 09/07 BB 80,00 2 0 0
Ana Paula Barroso 03/07 Real 40,00 1 0 0
Anna Paula Amaral 01/07 Real 40,00 1 0 0
Carla Jaolino 01/07 Itau 80,00 2 0 0
Carla Queiroz 01/07 Itau 40,00 1 0 0
Carlos E. G. Carvalho - Cartola - BB 80,00 2 0 2
César Fraga 30/06 Itau 40,00 1 0 0
Christiane Fernandes Baima 07/07 Real 80,00 2 0 1
Cláudia de Noronha Santos 29/06 13:17 Real 80,00 2 0 1
Daniel Rossi Soeiro 08/07 Itau 40,00 1 0 0
Eduardo Mendes Kalil 01/07 BB 80,00 2 0 0
Fabrício Fujikawa 02/07 BB 40,00 1 0 0
Fabiana Mendes Conti 06/07 BB 40,00 1 0 0
Flávia Fernandes 06/07. BB 80,00 2 0 0
Flávia Figueira 06/07 Itau 40,00 1 0 0
Flávia Perez 09/07 Itau 40,00 1 0 1
Flávia Schittine Campos 06/07 BB 40,00 1 0 0
Fernanda Costa e Silva 03/07 ? 40,00 1 0 0
Gabriela 03/07 BB 60,00 1 1 0
Gilbert Stivanello 29/06 Itau 40,00 1 0 0
Heloísa Trocado 30/06 10:51 Real 40,00 1 0 0
Jaime Vinicius de Barros 04/07 Itau 80,00 2
Laís Gomes do Nascimento 07/07 Itau 40,00 1 0 1
Luciana Heil 03/07. BB 40,00 1 0 0
Luciano Magalhães 04/07 BB 80,00 2 0 1
Luiz Flávio Muniz 30/06
Marcelo Luna 04/07
Marcos Maselli 30/06 Itau 40,00 1 0 0
Maria Beatriz 29/06 11:17 Real 80,00 2 0 2
Paula Mazzoli Neto 06/07. BB 60,00 1 1 0
Pedro Paulo 06/07 Itau 40,00 1 0 0
Rafaela Lopes 06/07. BB 40,00 1 0 0
Renata Ostwald (Gill) 05/07 Itau 40,00 1 0 0
Renata Paiva 04/07 BB 40,00 1 0 0
Roberson 30/06
Sérgio Carvalho 03/07 Itau 80,00 2 0 1
Walner Malta 03/07. BB 80,00 2 0 1
Zander 02/07 Itau 40,00 1 0 0
Total 2.140,00 52 3 11
controle_pagam_cap.txt · Última modificação: 2009/07/17 23:01 por cartola