Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


rawtherapee_-_tratamento_de_imagens

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/20 07:57] cartolarawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/20 11:16] cartola
Linha 2: Linha 2:
  
 Requisitos para gravar o roteiro Requisitos para gravar o roteiro
-  *  Imagem RAW e JPG correspondente+  *  Imagem RAW e JPG correspondente, escuras. Mais uma com verde no fim (ou de cara).
   *  Deixar o Rawtherapee em outra pasta, que não a que vai ser usada   *  Deixar o Rawtherapee em outra pasta, que não a que vai ser usada
  
Linha 12: Linha 12:
   *  Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento a outras imagens|After treatment I'll replicate it to other pictures   *  Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento a outras imagens|After treatment I'll replicate it to other pictures
  
-  *  Primeiro uma visão geral da ferramenta|First a general tool view +  *  Primeiro uma visão geral|First a general view 
-  *  Essa é a cara dele quando abrimos|This is how it is when we open it+  *  Essa é a cara dele quando abrimos|This is how it looks when we open it
   *  Estou usando a versão 4.2 num Linux|I'm using version 4.2 on a Linux   *  Estou usando a versão 4.2 num Linux|I'm using version 4.2 on a Linux
   *  Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc|It can also be used on Windows, Mac, etc   *  Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc|It can also be used on Windows, Mac, etc
Linha 30: Linha 30:
   *  Em arquivos RAW ele já vai fazer tratar a exposição|It will do an exposition optimization, changing image   *  Em arquivos RAW ele já vai fazer tratar a exposição|It will do an exposition optimization, changing image
   *  Veja como ele não faz no JPG da mesma foto|See how it doesn't do the same on the corresponding JPG   *  Veja como ele não faz no JPG da mesma foto|See how it doesn't do the same on the corresponding JPG
-  *  Se quiser começar realmente do zero pode  +  *  Pra começar do zero clique em "neutral" na aba exposição|To start from zero, click "neutral" at the exposition tab 
-  *  Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até 1EV) +  *  À direita temos as abas de ferramenatas|To the right we have the tools tabs 
-  *  Então, em geral eu aplico tratamento de ruído +  *  Exposição, Detalhes, Cor|Exposition, Details, Color 
-  *  Pra agilizar isso, aplico o perfil "Default ISO High" +  *  Transformar, Raw e Metadados|Transform, Raw and Meta data 
-  *  Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto + 
-  *  Em seguida vou na aba para tratar as cores +  *  Vamos começar o tratamento|Let's start the image treatment 
-  *  Aplico balanço de branco automático +  *  Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até -1EV)|Many times I shoot darker pictures (up to -1EV) 
-  *  e depois ajusto manualmente +  *  Então, em geral eu aplico tratamento de ruído|So I usually apply noise treatment 
-  *  Como vou replicar o tratamento para outras imagens +  *  pois vai ele aparecer ao clarear|as it will show up when brighten 
-  *  o ideal é não deixar em Auto +  *  Pra agilizar isso, aplico o perfil "Default ISO High"|To deal with it I apply the profile "Default ISO High" 
-  *  Depois abro e habilito Vibrance +  *  Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto|This profile is made for images shot with high ISO values 
-  *  botando uns 40 em Pastel Tones +  *  mas eu uso também em imagens escuras, independente do ISO|but I use in darker images, despite the used ISO 
-  *  Isso vai deixar as cores mais vivas +  *  e você pode pesquisar muitos outros perfis aqui|and you can explore other profiles here 
-  *  Mudo pra aba Exposição +  *  Em seguida vou na aba Cor|Then I go to the Color tab 
-  *  Habilito o Tone Mapping +  *  Aplico balanço de branco automático|First I apply an Auto white balance 
-  *  Em alguns casos aumento o valor +  *  e depois ajusto manualmente|then adjust it manually 
-  *  Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste +  *  Como vou replicar o tratamento para outras imagens|As I intend to replicate the adjusts to other images 
-  *  Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez +  *  o ideal é não deixar em Auto|it's good to change from Auto 
-  *  Habilito também o Defringe para diminuir a aberração cromática +  *  Depois abro e habilito Vibrance|Then I apply "Vibrance" 
-  *  As vezes é preciso ajustá-lo um pouco +  *  botando de 40 a 50 em Pastel Tones|putting from 40 to 50 at Pastel Tones 
-  *  Pra isso em geral é importante usar zoom 1:1 +  *  Isso vai deixar as cores mais vivas|This will highlight collors 
-  *  Aproveito o zoom pra ver o ruído +  *  Vamos pra aba Exposição|Let's go to the Exposition tab 
-  *  Em Contrast by Detail Level podemos diminuir mais +  *  Habilito o Tone Mapping|I enable Tone mapping 
-  *  Com pessoas na imagem em geral é ruim esse exagero +  *  Em alguns casos aumento o valor|Sometimes I increase its value 
-  *  Aumentar mais o Preto também vai ajudar,+  *  Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste|Many times increase Black and Contrast values 
 +  *  Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez|At the Details tab I enable Sharpness 
 +  *  Como uso muito olho-de-peixe|As I use fish-eye lens 
 +  *  Habilito também o Defringe|I also enable Defringe 
 +  *  Pra verificar e ajustar um pouco|To check or adjust it 
 +  *  é bom usar zoom 1:1|it's good to use 1:1 zoom 
 +  *  Aproveito o zoom pra ver o ruído|We can also use this zoom to check noise 
 +  *  Posso mexer em várias coisas aqui pra|I can change those things to 
 +  *  aumentar definição ou diminuir o ruído|improve sharpness or noise reduction 
 +  *  Em Contrast by Detail Level posso também|At Contrast by detail level I can also 
 +  *  melhorar a relação ruído/definição|improve the relation noise/sharpness 
 +  *  Quando há pessoas prefiro não exagerar com|When there are people I prefer not to exagerate with 
 +  *  a remoção de ruído|noise removal 
 +  *  Aumentar mais o Preto também vai ajudar,|***********
   *  mas pode piorar outros aspectos. Teste.   *  mas pode piorar outros aspectos. Teste.
   *  Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual   *  Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens.txt · Última modificação: 2016/11/30 16:37 por cartola