Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


rawtherapee_-_tratamento_de_imagens

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/20 16:28] cartolarawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/23 14:10] cartola
Linha 72: Linha 72:
   *  Quando há pessoas prefiro não exagerar com|When there are people I prefer not to exagerate with   *  Quando há pessoas prefiro não exagerar com|When there are people I prefer not to exagerate with
   *  a remoção de ruído|noise removal   *  a remoção de ruído|noise removal
-  *  Aumentar mais o Preto também vai ajudar,|*********** +  *  Aumentar mais o Preto também vai ajudar, mas|Increase Black can also help, but 
-  *  mas pode piorar outros aspectos. Teste.+  *  pode piorar outros aspectos. Teste.|can make other things worse. Test it.
  
   *  Por fim costumo finalizar as cores|At the end I try to finish the colors   *  Por fim costumo finalizar as cores|At the end I try to finish the colors
-  *  Faço isso em dois lugares|I do this in two different places +  *  Faço isso em dois lugares:|I do this in two different places: 
-  *  Na aba Cor abro RGB Curves|At the Color tab I open RGB Curves+  *  1) na aba Cor abro RGB Curves|1) at the Color tab I open RGB Curves
   *  Escolho a cor com a qual quero lidar|Choose the color to deal with   *  Escolho a cor com a qual quero lidar|Choose the color to deal with
-  *  Clico na seta pra definir "parametric"|Click at the arrow to use "parametric"+  *  Clico na seta pra definir "parametric"|Click the arrow to use "parametric"
   *  Com isso vamos lidar com a cor pela luminância|This will deal with color by luminance   *  Com isso vamos lidar com a cor pela luminância|This will deal with color by luminance
   *  Podemos deixar mais azul apenas as áreas escuras|We can put more blue only in darker areas   *  Podemos deixar mais azul apenas as áreas escuras|We can put more blue only in darker areas
   *  ou deixar menos verde apenas áreas mais claras|or take off some green from lighter areas   *  ou deixar menos verde apenas áreas mais claras|or take off some green from lighter areas
   *  Isso requer paciência e observação|This usually requires patience and attention   *  Isso requer paciência e observação|This usually requires patience and attention
-  *  Outro lugar fica na aba Exposição|The other place is at the Exposition tab+  *  2) o outro lugar fica na aba Exposição|2) the other place is at the Exposition tab
   *  Abro o L*a*b* Adjustments|Open the L*a*b* Adjustments   *  Abro o L*a*b* Adjustments|Open the L*a*b* Adjustments
   *  Temos várias opções para ajuste de cor|There are many options to color adjustment   *  Temos várias opções para ajuste de cor|There are many options to color adjustment
Linha 91: Linha 91:
   *  e outros|and others   *  e outros|and others
   *  É bom tentar entender o que cada um faz|It's good to understand what each one does   *  É bom tentar entender o que cada um faz|It's good to understand what each one does
 +  *  Podemos deixar o azul mais pálido|We can let the blue more pale
 +  *  alterando a Cromaticity por matiz (hue)|changing cromaticity by hue
 +  *  notem como as partes com azul chamativo|notice how the highlight blues
 +  *  ficam pálidas|get pale
  
   *  Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual   *  Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens.txt · Última modificação: 2016/11/30 16:37 por cartola