Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


rawtherapee_-_tratamento_de_imagens

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/19 16:41] cartolarawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/23 14:10] cartola
Linha 1: Linha 1:
 Por enquanto essa página contém basicamente o roteiro pra gravar um tutorial sobre o [[http://www.rawtherapee.com/|Rawtherapee]], que é um processador de imagens, adequado ao tratamento de fotos em formatos RAW, dentre outros. Por enquanto essa página contém basicamente o roteiro pra gravar um tutorial sobre o [[http://www.rawtherapee.com/|Rawtherapee]], que é um processador de imagens, adequado ao tratamento de fotos em formatos RAW, dentre outros.
 +
 +Requisitos para gravar o roteiro
 +  *  Imagem RAW e JPG correspondente, escuras. Mais uma com verde no fim (ou de cara).
 +  *  Deixar o Rawtherapee em outra pasta, que não a que vai ser usada
  
 O roteiro representa as legendas a serem usadas para a gravação do vídeo tutorial. O roteiro representa as legendas a serem usadas para a gravação do vídeo tutorial.
  
-  *  Cartola apresenta +  *  Cartola apresenta|Cartola presents 
-  *  Rawtherapee: um caso de uso +  *  Rawtherapee: um caso de uso|Rawtherapee: a use case 
-  *  Nesse vídeo vou mostrar o tratamento de uma foto +  *  Nesse vídeo vou mostrar o tratamento de uma foto|In this video I'm going to show a photo treatment 
-  *  Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento a outras imagens+  *  Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento a outras imagens|After treatment I'll replicate it to other pictures 
 + 
 +  *  Primeiro uma visão geral|First a general view 
 +  *  Essa é a cara dele quando abrimos|This is how it looks when we open it 
 +  *  Estou usando a versão 4.2 num Linux|I'm using version 4.2 on a Linux 
 +  *  Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc|It can also be used on Windows, Mac, etc 
 +  *  Aqui à esquerda temos as abas principais|On the left we have the main tabs 
 +  *  Navegador (File Browser), Editor e a File de processamento (Batch Queue)|File browser, Editor and Batch Queue 
 +  *  Quando entramos estamos no Navegador|When we open it we are at the browser 
 +  *  Normalmente ele apresenta a última pasta utilizada|It usually shows the last used folder 
 +  *  Precisamos escolher a pasta onde está a foto desejada|We need to choose the folder where the desired picture is 
 +  *  Vamos abrindo as pastas até a que queremos|We open the folders up to the one we want 
 +  *  Pra ver as fotos dela temos que duplo clicar|To see the pictures on it we need to double click 
 +  *  As vezes pode demorar um pouco até mostrar todas|Sometimes it can take a while until it shows all folder pictures 
 +  *  Evite pastas com muitas fotos|Avoid folders with too many images 
 +  *  Se necessário crie pastas pra trabalho com menos imagens|Create work folders with less photos if necessary 
 +  *  Duplo clicamos na imagem desejada|We double click the desired image 
 +  *  O programa nos leva para a aba Editor|Then Rawtherapee opens it on the Editor 
 +  *  Em arquivos RAW ele já vai fazer tratar a exposição|It will do an exposition optimization, changing image 
 +  *  Veja como ele não faz no JPG da mesma foto|See how it doesn't do the same on the corresponding JPG 
 +  *  Pra começar do zero clique em "neutral" na aba exposição|To start from zero, click "neutral" at the exposition tab 
 +  *  À direita temos as abas de ferramenatas|To the right we have the tools tabs 
 +  *  Exposição, Detalhes, Cor|Exposition, Details, Color 
 +  *  Transformar, Raw e Metadados|Transform, Raw and Meta data 
 + 
 +  *  Vamos começar o tratamento|Let's start the image treatment 
 +  *  Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até -1EV)|Many times I shoot darker pictures (up to -1EV) 
 +  *  Então, em geral eu aplico tratamento de ruído|So I usually apply noise treatment 
 +  *  pois vai ele aparecer ao clarear|as it will show up when brighten 
 +  *  Pra agilizar isso, aplico o perfil "Default ISO High"|To deal with it I apply the profile "Default ISO High" 
 +  *  Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto|This profile is made for images shot with high ISO values 
 +  *  mas eu uso também em imagens escuras, independente do ISO|but I use in darker images, despite the used ISO 
 +  *  e você pode pesquisar muitos outros perfis aqui|and you can explore other profiles here 
 +  *  Em seguida vou na aba Cor|Then I go to the Color tab 
 +  *  Aplico balanço de branco automático|First I apply an Auto white balance 
 +  *  e depois ajusto manualmente|then adjust it manually 
 +  *  Como vou replicar o tratamento para outras imagens|As I intend to replicate the adjusts to other images 
 +  *  o ideal é não deixar em Auto|it's good to change from Auto 
 +  *  Aqui as cores que vamos aumentar na imagem|Here the colors we will increase in image 
 +  *  Pra deixar mais amarelada levamos pra direita|To let it more yellow (hot) we slide to the right 
 +  *  Azul versus amarelo nessa linha|Blue vs yellow on this line 
 +  *  Magenta versus verde na segunda|Magenta vs green on the second 
 +  *  e azul vs vermelho na terceira|and blue vs red on the third 
 +  *  Depois abro e habilito Vibrance|Then I apply "Vibrance" 
 +  *  botando de 40 a 50 em Pastel Tones|putting from 40 to 50 at Pastel Tones 
 +  *  Isso vai deixar as cores mais vivas|This will highlight collors 
 +  *  Vamos pra aba Exposição|Let's go to the Exposition tab 
 +  *  Habilito o Tone Mapping|I enable Tone mapping 
 +  *  Em alguns casos aumento o valor|Sometimes I increase its value 
 +  *  Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste|Many times increase Black and Contrast values 
 +  *  Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez|At the Details tab I enable Sharpness 
 +  *  Como uso muito olho-de-peixe|As I use fish-eye lens 
 +  *  Habilito também o Defringe|I also enable Defringe 
 +  *  Pra verificar e ajustar um pouco|To check or adjust it 
 +  *  é bom usar zoom 1:1|it's good to use 1:1 zoom 
 +  *  Aproveito o zoom pra ver o ruído|We can also use this zoom to check noise 
 +  *  Posso mexer em várias coisas aqui pra|I can change those things to 
 +  *  aumentar definição ou diminuir o ruído|improve sharpness or noise reduction 
 +  *  Em Contrast by Detail Level posso também|At Contrast by detail level I can also 
 +  *  melhorar a relação ruído/definição|improve the relation noise/sharpness 
 +  *  Quando há pessoas prefiro não exagerar com|When there are people I prefer not to exagerate with 
 +  *  a remoção de ruído|noise removal 
 +  *  Aumentar mais o Preto também vai ajudar, mas|Increase Black can also help, but 
 +  *  pode piorar outros aspectos. Teste.|can make other things worse. Test it.
  
-  *  Primeiro uma visão geral da ferramenta +  *  Por fim costumo finalizar as cores|At the end I try to finish the colors 
-  *  Essa é a cara dele quando abrimos +  *  Faço isso em dois lugares:|I do this in two different places: 
-  *  Estou usando versão 4.2 num Linux +  *  1) na aba Cor abro RGB Curves|1) at the Color tab I open RGB Curves 
-  *  Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc +  *  Escolho cor com a qual quero lidar|Choose the color to deal with 
-  *  Aqui à esquerda temos as abas principais +  *  Clico na seta pra definir "parametric"|Click the arrow to use "parametric" 
-  *  Navegador (Browser), Editor e Processador em lote (batch) +  *  Com isso vamos lidar com a cor pela luminância|This will deal with color by luminance 
-  *  Quando entramos estamos no Navegador +  *  Podemos deixar mais azul apenas as áreas escuras|We can put more blue only in darker areas 
-  *  Aqui no  +  *  ou deixar menos verde apenas áreas mais claras|or take off some green from lighter areas 
-  *  Precisamos escolher a pasta onde está arquivo desejado +  *  Isso requer paciência e observação|This usually requires patience and attention 
-  *  Vamos abrindo as pastas até ver desejada +  *  2) outro lugar fica na aba Exposição|2) the other place is at the Exposition tab 
-  *  Pra ver as fotos dela temos que duplo clicar +  *  Abro o L*a*b* Adjustments|Open the L*a*b* Adjustments 
-  *  As vezes pode demorar um pouco até mostrar todas +  *  Temos várias opções para ajuste de cor|There are many options to color adjustment 
-  *  Evite pastas com muitas fotos +  *  Luminância por matiz (hue)|Luminance by hue 
-  *  Se necessário crie pastas pra trabalho com menos imagens +  *  Saturação por matiz|Chromaticity by hue 
-  *  Escolhemos a imagem a tratar e duplo clicamos nela +  *  e outros|and others 
-  *  O programa nos leva para a aba Editor +  *  É bom tentar entender o que cada um faz|It's good to understand what each one does 
-  *  Ele já vai fazer um tratamento padrão, mudando imagem+  *  Podemos deixar o azul mais pálido|We can let the blue more pale 
 +  *  alterando Cromaticity por matiz (hue)|changing cromaticity by hue 
 +  *  notem como as partes com azul chamativo|notice how the highlight blues 
 +  *  ficam pálidas|get pale
  
-  *  Se quiser começar realmente do zero pode ****** 
-  *  Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até 1EV) 
-  *  Então, em geral eu aplico tratamento de ruído 
-  *  Pra agilizar isso, aplico o perfil "Default ISO High" 
-  *  Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto 
-  *  Em seguida vou na aba para tratar as cores 
-  *  Aplico balanço de branco automático 
-  *  e depois ajusto manualmente 
-  *  Como vou replicar o tratamento para outras imagens 
-  *  o ideal é não deixar em Auto 
-  *  Depois abro e habilito Vibrance 
-  *  botando uns 40 em Pastel Tones 
-  *  Isso vai deixar as cores mais vivas 
-  *  Mudo pra aba Exposição 
-  *  Habilito o Tone Mapping 
-  *  Em alguns casos aumento o valor 
-  *  Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste 
-  *  Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez 
-  *  Habilito também o Defringe para diminuir a aberração cromática 
-  *  As vezes é preciso ajustá-lo um pouco 
-  *  Pra isso em geral é importante usar zoom 1:1 
-  *  Aproveito o zoom pra ver o ruído 
-  *  Em Contrast by Detail Level podemos diminuir mais 
-  *  Com pessoas na imagem em geral é ruim esse exagero 
-  *  Aumentar mais o Preto também vai ajudar, 
-  *  mas pode piorar outros aspectos. Teste. 
   *  Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual   *  Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual
   *  Copiamos o perfil com Ctrl+c   *  Copiamos o perfil com Ctrl+c
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens.txt · Última modificação: 2016/11/30 16:37 por cartola