Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


fotografia

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
fotografia [2013/09/25 09:50] franciscofotografia [2019/04/06 17:18] (atual) cartola
Linha 1: Linha 1:
 +======= Dicas, Tutoriais etc para Fotografia e Vídeo =======
  
 +Este material está em constante evolução. Caso não encontre o que procura aqui ou tenha outras dúvidas ou críticas entre em contato pelo email {{arquivo:meuend.png?130x0}}
  
-======= Dicas e Tutoriais de Softwares para Fotografia e Vídeo =======+Veja também essa [[softwares_livres_para_multimidia|lista geral de softwares livres para multimídia]]. 
  
 +====== Fotografia ======
 +===== Fotografia Panorâmica Imersiva 360x180° =====
 +  * [[fotografia_panoramica_imersiva_360x180_com_software_livre|Fotografia panorâmica imersiva 360x180° com software livre]]
 +  * Novo - [[fotografia_panoramica_imersiva_360x180|Fotografia panorâmica imersiva 360x180°]]
 +  * [[https://wiki.documentfoundation.org/images/e/e6/LM-ED02.pdf|Artigo na Libre Office Magazine em 2012]] - a partir da pág 48
 +  * [[immersive_360x180_panoramic_photography_in_bsd|Artigo publicado na BSD Magazine em jan/2013 (em inglês)]]
 +  * [[instalando_o_panini|Instalando o Panini em ambientes *nix]]
  
-Veja também essa [[softwares_livres_para_multimidia|lista geral de softwares livres para multimídia]]+===== Fotografia em Geral ===== 
 +  * {{arquivo:curso_fotografia_v2.pdf|Curso de Fotografia - Francisco E. Lima - PDF (2.0MB)}} 
 +  * [[equipamento|Conhecendo os equipamentos fotográficos]] 
 +  * [[luz_e_cor|Luz e Cor]] 
 +  * [[fotografando_melhor|Fotografe melhor - dicas básicas]] 
 +  * [[composicao]]
  
-| ====== Fotografia ======  * {{arquivo:curso_fotografia_v2.pdfCurso de Fotografia - Francisco E. Lima - PDF (2.0MB)}}   * [[equipamento|Conhecendo os equipamentos fotográficos]]   * [[luz_e_cor|Luz Cor]]   * [[fotografando_melhor|Fotografe melhor - dicas básicas]]   * [[xn_view_-_organizando_e_ajustando_fotos]]   * [[gimp_-_editor_de_imagens]]   * Pilha de Foco com Enfuse   * [[http://www.panoforum.com.br/|PANOFORUM]] - o primeiro fórum em língua portuguesa dedicado à fotografia panorâmica===== HDR - High Dinamic Range / Range Dinâmico Alto =====  * [[hugin_-_combinando_exposicoes]]   * [[luminance_hdr]]   * [[enfuse|Enfuse como alternativa ao HDR tradicional]]   * [[http://photoblog.edu-perez.com/2009/02/hdr-and-linux.html|HDR em ambientes *nix no blog do Edu Perez (em inglês)]]   * [[http://enblend.sourceforge.net|A ferramenta enfuse]]===== Fotografia Panorâmica Imersiva 360x180° =====  * [[fotografia_panoramica_imersiva_360x180_com_software_livre]]  * [[https://wiki.documentfoundation.org/images/e/e6/LM-ED02.pdf|Artigo na Libre Office Magazine em 2012]] - a partir da pág 48  * [[immersive_360x180_panoramic_photography_in_bsd|Artigo publicado na BSD Magazine em jan/2013 (em inglês)]]Mais referências em [[http://cartola.org/360|http://cartola.org/360]] na página "Como Fazer"   * [[automacao_do_processo_de_fotografia_360]]===== Entendendo o Histograma =====  * [[http://www.fotografia-dg.com/histograma/|Artigo no site Fotografia DG]]   * [[http://www.cambridgeincolour.com/pt-br/tutorials/histograms2.htm|Tutorial no site Cambridge in Colour]]| ====== Vídeo ======  * [[kdenlive|Edição de vídeos com o Kdenlive]]   * [[windows_movie_maker_-_edicao_basica_de_videos]]   * [[win_ff_-_convertendo_videos]] |+===== Softwares ===== 
 +  * [[xn_view_-_organizando_e_ajustando_fotos|XnView: organizando ajustando fotos]] 
 +  * [[gimp_-_editor_de_imagens|GIMP: editor de imagens]] 
 +  * [[rawtherapee_-_tratamento_de_imagens|Rawtherapee: tratamento de imagens]] 
 +  * Pilha de Foco com Enfuse 
 +  * [[http://www.panoforum.com.br/|PANOFORUM]] - o primeiro fórum em língua portuguesa dedicado à fotografia panorâmica
  
 +===== HDR - High Dinamic Range / Range Dinâmico Alto =====
 +  * [[hugin_-_combinando_exposicoes|Hugin: combinando exposições]]
 +  * [[luminance_hdr|Luminance HDR]]
 +  * [[enfuse|Enfuse como alternativa ao HDR tradicional]]
 +  * [[http://photoblog.edu-perez.com/2009/02/hdr-and-linux.html|HDR em ambientes *nix no blog do Edu Perez (em inglês)]]
 +  * [[http://enblend.sourceforge.net|A ferramenta enfuse]]
  
 +Mais referências em [[http://cartola.org/360|http://cartola.org/360]] na página "Como Fazer"
  
-====== Projetos ======+   * [[automacao_do_processo_de_fotografia_360|Automação do processo de fotografia 360°]] 
 +   * [[hugin|Compilando o Hugin]]
  
 +===== Referências externas =====
 +
 +==== Gerais ====
 +  * [[https://github.com/shoseph/guiapolvo|Guia Polvo - Fotografia básica]]
 +
 +==== Entendendo o Histograma ====
 +  * [[http://www.fotografia-dg.com/histograma/|Artigo no site Fotografia DG]] 
 +  * [[http://www.cambridgeincolour.com/pt-br/tutorials/histograms2.htm|Tutorial no site Cambridge in Colour]]
 +
 +
 +====== Vídeo ======
 +  * [[kdenlive|Edição de vídeos com o Kdenlive]]
 +  * [[windows_movie_maker_-_edicao_basica_de_videos|Windows Movie Maker: edição básica de vídeos]]
 +  * [[win_ff_-_convertendo_videos|WinFF: convertendo vídeos]]
 +  * [[musicas_para_usar_em_videos|Músicas para usar em vídeos]]
 +  * [[gravando_um_video_tutorial|Gravando um vídeo tutorial]]
 +
 +
 +====== Projetos ======
  
-  * [[projeto_tecnojovem_2013]] +  * [[projeto_tecnojovem_2013|Projeto Tecnojovem 2013]] 
   * [[curso_imagens_e_aventuras|CIEA]]    * [[curso_imagens_e_aventuras|CIEA]] 
-  * [[curso_secretaria_de_estado_de_cultura_do_amazonas|SEC-AM]]+  * [[curso_secretaria_de_estado_de_cultura_do_amazonas|Curso na SEC-AM]] 
 +  * [[curso_edx|Curso na EDX]]
  
fotografia.txt · Última modificação: 2019/04/06 17:18 por cartola