Nome | Mão P | Mão M | Mão G | Pé P | Pé M | Pé G | R$ | Troco | |
Adriane | adriane@petrobras.com.br | 1 | 1 | 26,00 | |||||
Alexandro | alexandromb.personal@petrobras.com.br | Ouvinte | |||||||
Ana Paula Miranda | anapmiranda.SS_2002@petrobras.com.br | 1 | 1 | 36,00 | |||||
Ana Paula Quaresma | quaresma.spassu@petrobras.com.br | 2 | 32,00 | ||||||
Carlos Eduardo | cartoleba@gmail.com | 2 | 20,00 | ||||||
Daniela Pereira | daniela.marques.pereira@gmail.com | 2 | 32,00 | ||||||
Eduardo Waghabi | eduardo.waghabi@petrobras.com.br | 1 | 1 | 1 | 50,00 | ||||
Eleonor | 1 | 1 | 26,00 | ||||||
George | luizafonso.b2br@petrobras.com.br | 1 | 2 | 2 | 86,00 | ||||
Glauco Dieter Pabst (UR4B) | glauco.pabst@petrobras.com.br | 1 | 25,00 | ||||||
Irens | irens.accenture@petrobras.com.br | 3 | 48,00 | ||||||
Leandro | lberce@gmail.com | 1 | 22,00 | ||||||
Luiz Gustavo | gustavo.caiado@petrobras.com.br | 1 | 22,00 | ||||||
Luiz Rogério | luizrogeriocarvalho@gmail.com | 2 | 1 | 54,00 | |||||
Mônica | monica.coelho@petrobras.com.br | 1 | 1 | 30,00 | |||||
Monique | monique.benati@petrobras.com.br | 1 | 22,00 | -22,00 | |||||
Natasha | natacha.ss_2002@petrobras.com.br | 1 | 16,00 | ||||||
Pablo | palenquer@petrobras.com.br | 1 | 10,00 | ||||||
Rafael Teixeira | rafael.teixeira.accenture@petrobras.com.br | 1 | 1 | 30,00 | |||||
Ursula | ursula.schmid@petrobras.com.br | 1 | 20,00 | ||||||
Vanessa Oliveira | vanessa.melo.bl_informatica@petrobras.com.br | 2 | 20,00 | -20,00 | |||||
Wladimir Pereira | wladimir.pereira@petrobras.com.br | 1 | 22,00 | -22,00 | |||||
Total estimado | 11 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 649,00 | ||
Total confirmado | 11 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 605,00 |
Molde: 400g = 12,50
Mão P, M - Pé P = 100/200g Mão G - Pé M = 200/300g Pé G = 300/400g
Borracha: 700ml = 32,00
Mão P +- 100ml Mão M +- 200ml Mão G +- 350ml Pé P +- 250ml Pé M +- 400ml Pé G +- 700ml
Cada um deve providenciar
Últimos locais em que encontrei alguns dos materiais necessários:
Alginato:
Silicone Líquido com catalizador: