trabalho:notas_pb
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
trabalho:notas_pb [2012/06/14 14:54] – Criou página com '=Tecno-Jovem 2012= ==Cronograma (atualizado 14/06/2012)== <pre> Pré-seleção de alunos até 6 de junho Seleção de alunos (entrevistas) semana de 9 a 13 de junho Aula de…' cartola | trabalho:notas_pb [2019/04/06 17:17] (atual) – cartola | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ======= Tecno-Jovem | + | ====== |
- | ====== Cronograma (atualizado 14/ | + | ===== Trabalho Final ===== |
+ | |||
+ | Criação de Blogs | ||
+ | |||
+ | * Cada um deve optar por fazer em grupo ou individualmente | ||
+ | * Reflitam se vão conseguir participar e aprender em grupo | ||
+ | * Temas sugeridos | ||
+ | * O Curso AdolescenTI | ||
+ | * Sua Escola | ||
+ | * Seu Bairro / lugar onde moram | ||
+ | * Tema livre | ||
+ | * Avaliação | ||
+ | * Coerência entre a proposta e o conteúdo | ||
+ | * Estética, dasign | ||
+ | * Se estão completos, com várias postagens, fotos, vídeos, links, textos, etc | ||
+ | * Originalidade (escrito pelos alunos, fotos e vídeos feitos pelos alunos) | ||
+ | * Referência a fontes de textos não originais | ||
+ | * Conteúdo feito com HTML pelos alunos | ||
+ | |||
+ | * Sugestões para colocar no blog | ||
+ | * Trocar o tema / aparência do blog | ||
+ | * Vídeos feitos por vocês | ||
+ | * Vídeos do youtube.com e vimeo.com | ||
+ | * Fotos | ||
+ | * usar legenda na foto | ||
+ | * brincar com o alinhamento da foto | ||
+ | * várias fotos num post | ||
+ | * Textos | ||
+ | * Crie ou simule uma entrevista | ||
+ | * Conte uma história | ||
+ | * Apresente um fato, uma notícia | ||
+ | |||
+ | Mensagem do Antony de 14/ | ||
+ | |||
+ | Se forem feitos em grupos, sugiro que sejam grupos de quatro estudantes ou um número próximo a esse. Mas, também nesse ponto, se vocês acharem melhor outra divisão, fiquem à vontade. Geralmente, propomos à turma alguns temas pros blogues, como o curso, a escola, o bairro/a comunidade onde moram e um tema de livre escolha deles. Entre outros critérios, avaliamos os blogues vendo basicamente se estão coerentes (se o conteúdo e a forma, que envolve a estética, o desaini..., estão coerentes com o tema e o título escolhidos), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Tecno-Jovem 2012 ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Cronograma (atualizado 14/06/2012) ===== | ||
| | ||
Linha 23: | Linha 64: | ||
{{ arquivo: | {{ arquivo: | ||
- | {{# | ||
trabalho/notas_pb.1339685684.txt.gz · Última modificação: 2012/06/14 14:54 por cartola