trabalho:curriculo
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
trabalho:curriculo [2015/09/26 15:37] – /* Fotografia e Vídeo */ cartola | trabalho:curriculo [2019/04/05 22:39] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 3: | Linha 3: | ||
- | * Março de 2008 {{arquivo: | + | * Março de 2008 {{arquivo: |
Montado com propósito de apresentação interna na Petrobras - perfil Unix / Coordenação | Montado com propósito de apresentação interna na Petrobras - perfil Unix / Coordenação | ||
- | * Dezembro de 2006 {{arquivo: | + | * Dezembro de 2006 {{arquivo: |
Montado no processo de escolha de área inicial na Petrobras com modelo da Petrobras | Montado no processo de escolha de área inicial na Petrobras com modelo da Petrobras | ||
- | * Agosto de 2006 {{arquivo: | + | * Agosto de 2006 {{arquivo: |
Montado para entregar à Petrobras por ocasião do processo seletivo | Montado para entregar à Petrobras por ocasião do processo seletivo | ||
- | * Maio de 2006 {{arquivo: | + | * Maio de 2006 {{arquivo: |
Montado para apresentação à Globo.com | Montado para apresentação à Globo.com | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
- | * | + | * [[https://wiki.documentfoundation.org/images/e/e6/LM-ED02.pdf|Artigo na Libre Office Magazine em 2012]] - a partir da pág 48 |
+ | * [[: | ||
- | ====== Certificados Eletrônicos ====== | + | * Jornal do Iguaçu - set/2015 - [[http:// |
- | * {{arquivo: | + | ====== Certificados Eletrônicos ====== |
- | * {{arquivo: | + | |
- | ====== Cursos Ministrados ====== | + | * {{arquivo: |
+ | * {{arquivo: | ||
- | * Fotografia Panorâmica - Planetário da Gávea - 2012? - carga horária: 16h | + | ====== Palestras e Cursos Ministrados ====== |
- | ====== Palestras Ministradas ====== | + | * Fotografia Panorâmica Imersiva 360x180º com Software Livre |
+ | * 11/09/2011 - IV GnuGraf - RJ | ||
+ | * 21/10/2011 - curso no VIII Latinoware - Foz do Iguaçu | ||
+ | * FISL (Fórum Internacional do Software Livre) - 06/07/2013 e 2014, Porto Alegre | ||
+ | * 06/02/2012 Palestra no SINDPD-RJ | ||
+ | * 14/02/2012 Palestra no SERPRO - RJ | ||
+ | * 18/08/2012 no V Gnugraf - RJ | ||
+ | * 18 a 21/09/2012 - Curso no Planetário do Rio de Janeiro (16h) | ||
+ | * 27/11/2012 JOTEC – Jornada Tecnológica - Colégio Graham Bell - RJ | ||
+ | * 28/11/2012 - Palestra na UFRRJ | ||
+ | * Projeto Tecnojovem na RSA da TIC - Petrobras - 2013 e 2014 | ||
+ | * 15/08/2013 - CONSEGI - Brasília | ||
+ | * Curso para a Secretaria de Cultura do Amazonas, Manaus 2013 | ||
+ | * Cirurgia Plástica e Maquiagem Digital com o GIMP (manipulação fotográfica) | ||
+ | * 28/11/2012 - Palestra no Colégio Graham Bell | ||
+ | * 14/07/2014 no SINDPD-RJ | ||
+ | * FISL - Porto Alegre 2014 | ||
+ | * Latinoware - Foz do Iguaçu 2014 | ||
- | * | + | * |
+ | * SINDPD-RJ | ||
+ | * Gnugraf 2013 - Niterói | ||
+ | * Latinoware 2014 - Foz do Iguaçu | ||
+ | * Projetos Tecnojovem e AdolescenTI | ||
+ | * Preparação de voluntários para preparação de material das ações de RSA - Petrobras 2015 | ||
trabalho/curriculo.1443281871.txt.gz · Última modificação: 2015/09/26 15:37 por cartola