ti_publica:blender_how_to
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ti_publica:blender_how_to [2020/05/17 17:29] – [Fechando buracos num objeto] cartola | ti_publica:blender_how_to [2020/05/22 14:48] (atual) – [MODO DE EDIÇÃO] cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 76: | Linha 76: | ||
| **Shift + D**\\ | **Shift + D**\\ | ||
| < | < | ||
| + | **/** (do teclado numérico)\\ | ||
| + | < | ||
| + | **Ctrl + A**\\ | ||
| + | < | ||
| ===== MODO DE EDIÇÃO ===== | ===== MODO DE EDIÇÃO ===== | ||
| Linha 109: | Linha 113: | ||
| **Ctrl + R + posicionar mouse seleção loop + posicionar mouse corte + LMB**\\ | **Ctrl + R + posicionar mouse seleção loop + posicionar mouse corte + LMB**\\ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | **Selecione os vértices + Alinhe as normais com Ctrl + N**\\ | + | **Selecione os vértices + Alinhe as normais com Ctrl + N (2.8: Alt + N + "Reset Vectors" |
| < | < | ||
| **G + G (G duas vezes)**\\ | **G + G (G duas vezes)**\\ | ||
ti_publica/blender_how_to.1589736568.txt.gz · Última modificação: por cartola
