real_fundos_01_04.2008
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| — | real_fundos_01_04.2008 [2008/04/01 12:50] (atual) – Nova página: {{#security:*|Cartola}} <pre> Saldo Bruto Total Valor em R$ Saldo Bruto Total em Fundos 13.108,33 Saldos por Fundo Fundo Saldo Bruto R$ ABN FIA VAL... cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | {{# | ||
| + | | ||
| + | Saldo Bruto Total Valor em R$ | ||
| + | Saldo Bruto Total em Fundos 13.108,33 | ||
| + | | ||
| + | Saldos por Fundo | ||
| + | Fundo Saldo Bruto R$ | ||
| + | ABN FIA VALE 8.276,54 | ||
| + | Agência Conta Fundo Saldo Líquido R$ | ||
| + | 0287 01323050.1 *** | ||
| + | | ||
| + | Fundo Saldo Bruto R$ | ||
| + | FIQ ETHICAL 4.831,79 | ||
| + | Agência Conta Fundo Saldo Líquido R$ | ||
| + | 0287 01323050.1 *** | ||
real_fundos_01_04.2008.txt · Última modificação: por cartola
