produtora_solidaria
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
produtora_solidaria [2015/01/21 18:09] – Criou página com 'Proposta para um modelo de negócios sustentável para uma produtora multimídia baseada em princípios da economia solidária. = Questões Legais = * Venda dos produtos * Comp…' cartola | produtora_solidaria [2015/06/22 14:29] (atual) – cartola | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
Proposta para um modelo de negócios sustentável para uma produtora multimídia baseada em princípios da economia solidária. | Proposta para um modelo de negócios sustentável para uma produtora multimídia baseada em princípios da economia solidária. | ||
+ | |||
+ | Os principais alicerces propostos são: | ||
+ | * Cursos regulares | ||
+ | * Uso da economia de troca | ||
+ | * Cada cabeça um voto | ||
+ | * Consumo e produção consciente | ||
+ | * Preços justos | ||
+ | |||
+ | Os Cursos Regulares são importantes para vários aspectos do empreendimento. Podem ser fonte de renda, é importante para buscar novos membros para o empreendimento dentre os que se destacarem, serve como moeda de troca e ainda sedimenta e aumenta o conhecimento dos professores. | ||
Linha 8: | Linha 17: | ||
* Compra de produtos | * Compra de produtos | ||
* Contratação de mão de obra, outros serviços | * Contratação de mão de obra, outros serviços | ||
- | * | + | * |
* Pode ser iniciado entre pessoas físicas que possuam CNPJ de MEI (Micro Empreendedor Individual) | * Pode ser iniciado entre pessoas físicas que possuam CNPJ de MEI (Micro Empreendedor Individual) | ||
Linha 19: | Linha 28: | ||
* Talvez possa se iniciar sem uma sede formal, com cada membro trabalhando em sua casa | * Talvez possa se iniciar sem uma sede formal, com cada membro trabalhando em sua casa | ||
+ | * Instituições filantrópicas podem ceder espaço e infra-estrutura (laboratórios, | ||
+ | |||
+ | * Sala de aula | ||
+ | * projetor | ||
+ | * computadores | ||
+ | * câmeras | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======= Definição de linhas de produção ======= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A proposta de negócios é que se baseie nos princípios da economia solidária: | ||
+ | |||
+ | * cada cabeça um voto | ||
+ | * consumo e produção consciente | ||
+ | * preços justos | ||
+ | * economia de trocas | ||
+ | |||
+ | A produtora se baseia em alguns alicerces: | ||
+ | |||
+ | * treinamentos | ||
+ | * divulgação frequente | ||
+ | * qualidade do trabalho | ||
+ | |||
+ | Com base nesses conceitos é preciso definir que produtos e serviços serão oferecidos, formando o leque de soluções do empreendimento. Cada linha de produção deve ser detalhada, necessidades, | ||
+ | |||
+ | Modelo para definição de uma linha de produção: | ||
+ | |||
+ | * Título | ||
+ | * Descrição | ||
+ | * Produtos / Serviços | ||
+ | * Papeis / Tarefas específicas | ||
+ | * Equipamento necessário | ||
+ | * Público alvo | ||
+ | * Cursos relacionados | ||
+ | * Divulgação frequente | ||
+ | * Características de qualidade | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======= Linha de produção: Fotografia Panorâmica Imersiva ======= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Descrição ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A fotografia panorâmica imersiva está cada vez mais ao alcance de todos, permitindo a criação de forte demanda para qualquer tipo de negócio que precise mostrar um local. Hotéis, mercado imobiliário, | ||
+ | |||
+ | Um primeiro passo, que tem demanda ainda não atendida no mercado, é oferecer o serviço para fotógrafos. Isso torna desnecessária a aquisição inicial de equipamentos caros (câmeras, tripés, etc) e encontra um público que pode se tornar cativo, uma vez que um bom percentual de fotógrafos não tem nem deseja ter o conhecimento técnico necessário para montar visitas virtuais rebuscadas. | ||
+ | |||
+ | Um segundo momento teria o oferecimento do serviço completo, desde a realização da fotografia até a entrega do produto final. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Produtos e Serviços ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Montagem de fotos panorâmicas padrão | ||
+ | - Montagem de fotos panorâmicas personalizadas | ||
+ | - Montagem de fotos panorâmicas aéreas | ||
+ | - Montagem de visitas virtuais padrão | ||
+ | - Montagem de visitas virtuais personalizadas | ||
+ | - Solução de visita com Cardboard ou equivalente | ||
+ | - Cursos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Papéis e Tarefas ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Administrativas | ||
+ | - Marketing: disseminação, | ||
+ | - Comercial: abordagem ativa e atendimento, | ||
+ | |||
+ | Técnicas | ||
+ | - Tratamento inicial de imagens (RawTherapee, | ||
+ | - Costura de imagens (Hugin) | ||
+ | - Verificação final e ajustes de imagens (GIMP) | ||
+ | - Publicação (krpano, Salado Player + #VR5, PanoVisu) | ||
Linha 24: | Linha 110: | ||
- | **Básico | + | **Primeiro momento |
**\\ * Computador com capacidade razoável (ex: core i5 com 4GB de RAM ou equivalente AMD) | **\\ * Computador com capacidade razoável (ex: core i5 com 4GB de RAM ou equivalente AMD) | ||
- | **Básico para fotografar panorâmicas | + | **Segundo momento**\\ |
- | **\\ | + | Básico para fotografar panorâmicas |
+ | * Câmera | ||
* Lentes razoáveis | * Lentes razoáveis | ||
* Philopod | * Philopod | ||
- | **Avançado | + | Avançado |
- | **\\ | + | * Mastro |
* Cabeça para gigapixels | * Cabeça para gigapixels | ||
* Computador potente | * Computador potente | ||
* Lentes de alta qualidade | * Lentes de alta qualidade | ||
* Drone | * Drone | ||
- | | + | |
- | * | + | |
- | * | + | ====== Público alvo ====== |
- | * | + | |
+ | |||
+ | Primeiro momento: fotógrafos, | ||
+ | |||
+ | Segundo momento: comércio, imobiliárias, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Cursos relacionados ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | * Costura de imagens | ||
+ | * GIMP | ||
+ | * krpano | ||
+ | * PanoVisu | ||
+ | * Salado Player + #VR5 | ||
+ | * Fotografia básica | ||
+ | * Fotografando panorâmicas 360° | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Divulgação frequente ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Criar e manter um blog com publicações 2x/semana: 1 foto/tour + 1 artigo/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Características de qualidade ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Verificar qualidade da imagem (tratamento) | ||
+ | * | ||
+ | * Verificar qualidade da costura | ||
+ | * | ||
+ | * Usabilidade da visita | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Produtos em planejamento ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Relatório de acessos de visita virtual | ||
+ | |||
+ | Seria para oferecer a outros fotógrafos panoramistas um sistema que registra cada passo do usuário na visita virtual, gerando um relatório de cada visita e estatísticas das visitas como um todo. Com isso se saberia, por exemplo, fotos mais/menos visitadas de uma visita virtual, percentual de cliques em determinados itens (tirar som, curtir face, etc) permitindo amadurecer futuras visitas, de onde (que site) os usuários vieram antes de entrar na visita, etc. | ||
Linha 78: | Linha 207: | ||
* Manter visibilidade | * Manter visibilidade | ||
- | * portfólio | + | * portfólio |
* site (blog) | * site (blog) | ||
* fan page | * fan page |
produtora_solidaria.1421863751.txt.gz · Última modificação: 2015/01/21 18:09 por cartola