precisamos_aprovar_o_walner
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
precisamos_aprovar_o_walner [2009/03/16 03:16] – 200_222_60.189 | precisamos_aprovar_o_walner [2009/04/02 06:49] (atual) – cap1989 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[estorias_do_cap|Índice de Estórias]] | [[cap-1989|Página CAP-1989]] | | | [[estorias_do_cap|Índice de Estórias]] | [[cap-1989|Página CAP-1989]] | | ||
- | |||
- | **por Gilbert Uzeda Stivanello (Turma 11)** | ||
Linha 40: | Linha 38: | ||
Nota da prova: A professora Vânia (que havíamos declarado como mãe da Christianne) escreveu: LINDO ! MARAVILHOSO ! SUBLIME ! Poderia apenas haver aprofundado um pouco mais seu BELÍSSIMO eixo metafórico! Nota 9,0; | Nota da prova: A professora Vânia (que havíamos declarado como mãe da Christianne) escreveu: LINDO ! MARAVILHOSO ! SUBLIME ! Poderia apenas haver aprofundado um pouco mais seu BELÍSSIMO eixo metafórico! Nota 9,0; | ||
- | Conclusão: o Walner tirou nota mais alta do que a minha em literatura, o que provava que eu era mesmo absolutamente incapacitado para a matéria e que nosso amigo era um gênio da literatura. A prova ficou pendurada no mural por um bom tempo até alguém a ter confiscado. Se tal prova ainda estiver na posse de algum colega, sugiro que a leve no encontro! | + | Conclusão: o Walner tirou nota mais alta do que a minha em literatura, o que provava que eu era mesmo absolutamente incapacitado para a matéria e que nosso amigo era um gênio da literatura. A prova ficou pendurada no mural por um bom tempo até alguém a ter surrupiado. Se tal prova ainda estiver na posse de algum colega, sugiro que a leve no encontro! |
Linha 141: | Linha 139: | ||
É, Renata. A 11 era uma turma beeeeeem criativa!!!! | É, Renata. A 11 era uma turma beeeeeem criativa!!!! | ||
Bjs, Fabi | Bjs, Fabi | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
precisamos_aprovar_o_walner.1237173374.txt.gz · Última modificação: 2009/03/16 03:16 por 200_222_60.189