palestras
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
palestras [2022/08/09 13:07] – [Fotografia] cartola | palestras [2024/11/26 15:33] (atual) – [Desenvolvimento de Sistemas] cartola | ||
---|---|---|---|
Linha 10: | Linha 10: | ||
* Confloss 22 - Tratamento de imagens com Rawtherapee | * Confloss 22 - Tratamento de imagens com Rawtherapee | ||
+ | * GnuGraf 2022 - Tratamento de fotos - Tenha uma visão geral das possibilidades de softwares livres para tratamento de imagens. Transforme suas fotos, melhore fotos ruins, escuras, claras ou pouco nítidas e veja dicas de como fotografar melhor para viabilizar melhores tratamentos. | ||
* 19° Latinoware - Tratamento de Imagens: Tenha uma visão geral das possibilidades de um dos melhores softwares para tratamento de imagens. Transforme suas fotos, melhore fotos ruins, escuras, claras ou pouco nítidas e veja dicas de como fotografar melhor para viabilizar melhores tratamentos. | * 19° Latinoware - Tratamento de Imagens: Tenha uma visão geral das possibilidades de um dos melhores softwares para tratamento de imagens. Transforme suas fotos, melhore fotos ruins, escuras, claras ou pouco nítidas e veja dicas de como fotografar melhor para viabilizar melhores tratamentos. | ||
+ | * Campus Party (proposta) - Fotografia VR 360° - A fotografia VR / 360° pode ser usada para viajarmos, conhecer locais virtualmente, | ||
=== 2021 === | === 2021 === | ||
Linha 29: | Linha 31: | ||
* 28/10/2019: Fotografia VR 360°: Como foi feita a foto oficial do Latinware em 360°\\ Latinoware 2019, Foz do Iguaçu - PR - {{ : | * 28/10/2019: Fotografia VR 360°: Como foi feita a foto oficial do Latinware em 360°\\ Latinoware 2019, Foz do Iguaçu - PR - {{ : | ||
- | ==== Desenvolvimento de Sistemas | + | ==== Currículo |
+ | Engenheiro eletrônico pela UFRJ atuando como analista de sistemas desde 1993. Entusiasta do software livre, ex-empresário, | ||
+ | Electronic Engineer from UFRJ working as a systems analyst since 1993. Free software enthusiast, former entrepreneur, | ||
+ | ==== Desenvolvimento de Sistemas ==== | ||
+ | * 29/11/2024 - Latinoware - Como e por que ter sua própria IA generativa - [[ti_publica: | ||
+ | * 22/08/2024 - ConFLOSS 2024 - Usando IA para programação - [[ti_publica: | ||
+ | * 25/05/2024 - BSDDay 2024 - Usando IA para programação - [[ti_publica: | ||
+ | * 27/04/2024 - FLISOL Rio 2024 - [[ti_publica: | ||
* 28/05/2022 - VII BSDDay - Testes automatizados em shell script | * 28/05/2022 - VII BSDDay - Testes automatizados em shell script | ||
* 29/10/2019: Python - Boas Práticas de Programação\\ Latinoware 2019, Foz do Iguaçu - PR - {{ : | * 29/10/2019: Python - Boas Práticas de Programação\\ Latinoware 2019, Foz do Iguaçu - PR - {{ : | ||
Linha 42: | Linha 51: | ||
==== Impressão 3D ==== | ==== Impressão 3D ==== | ||
+ | * 18 a 20/10/2023 - Latinoware - Modelagem para Impressão 3D na ONG Fazendo Arte - Apresentar o trabalho junto à ONG Fazendo Arte (https:// | ||
+ | * 22 e 23/09/2023 - GnuGraf - Modelagem para Impressão 3D na ONG Fazendo Arte - Apresentar o trabalho junto à ONG Fazendo Arte (https:// | ||
+ | * 26 a 30/07/2023 - Campus Party - Modelagem 3D na ONG Fazendo Arte - A ONG recebeu duas impressoras 3D e precisa aprender a produzir suas próprias peças. Conto minha experiência como voluntário apresentando 3 softwares livres, FreeCAD, OpenSCAD e Blender, cada um com seus diferenciais, | ||
+ | * 15/04/2023: FreeCAD para impressão 3D - Uma introdução ao software FreeCAD para uso em impressão 3D. | ||
+ | * FLISOL RJ 2023 | ||
+ | * Engenheiro eletrônico pela UFRJ atuando como Analista de Sistemas Unix nas áreas de infra-estrutura, | ||
* 27/10/2019: Blender com Medidas Precisas para Impressão 3D\\ Latinoware 2019, Foz do Iguaçu - PR - {{ : | * 27/10/2019: Blender com Medidas Precisas para Impressão 3D\\ Latinoware 2019, Foz do Iguaçu - PR - {{ : | ||
palestras.1660050450.txt.gz · Última modificação: 2022/08/09 13:07 por cartola