maos_de_borracha
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| maos_de_borracha [2009/08/21 22:21] – cartola | maos_de_borracha [2009/09/07 02:44] (atual) – bolhas cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| * Outras sugestões de poses | * Outras sugestões de poses | ||
| * Casal de mãos dadas com alianças pintadas de amarelo | * Casal de mãos dadas com alianças pintadas de amarelo | ||
| - | * Criança segurando bola | + | * Criança segurando bola |
| * Criança segurando mão do pai e/ou mãe | * Criança segurando mão do pai e/ou mãe | ||
| - | * Câmara de vácuo - estudar tipos | ||
| - | * verificar se dá resultado (principalmente na curva maior que 90 graus) | ||
| - | * verificar se tempo é viável - tem que ser menos de 1 minuto | ||
| - | * potes de vidro com tampa para o vácuo manual - com pouco ar será rápido | ||
| - | * ver se há potes sem redução de diâmetro na borda pra facilitar tirar a gelatina | ||
| * colorização da borracha - tinta a óleo - problema do cheiro e secagem | * colorização da borracha - tinta a óleo - problema do cheiro e secagem | ||
| * se for usar potes de plástico - remover rebarbas em chapa quente | * se for usar potes de plástico - remover rebarbas em chapa quente | ||
| * medir quanto tempo leva uma mão feita por uma pessoa - único tempo escalonável é a mistura da borracha e tem limite. O resto é um tempo por linha de produção. Estimo em uns 15 minutos por mão, sem o tempo de embalar. | * medir quanto tempo leva uma mão feita por uma pessoa - único tempo escalonável é a mistura da borracha e tem limite. O resto é um tempo por linha de produção. Estimo em uns 15 minutos por mão, sem o tempo de embalar. | ||
| + | |||
| * Imprimir minha marca e nome do dono | * Imprimir minha marca e nome do dono | ||
| * Marca pode ser com placa de relevo para site | * Marca pode ser com placa de relevo para site | ||
| Linha 33: | Linha 28: | ||
| * Melhorar o cheiro do produto final - essências a base de óleo? | * Melhorar o cheiro do produto final - essências a base de óleo? | ||
| * Máscaras para alérgicos? Fazer a mistura do molde longe da criança | * Máscaras para alérgicos? Fazer a mistura do molde longe da criança | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Bolhas ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O problema das bolhas no molde e no produto são de grande importância e difícil solução, merecendo destaque. Podem inviabilizar o produto comercialmente. | ||
| + | |||
| + | * Vibração | ||
| + | * No pote - inútil, a vibração não se propaga para o meio - o líquido é pastoso demais pra isso | ||
| + | * No interior, com uma haste metálica - a textura do líquido pastoso não favorece a emergência das bolhas | ||
| + | * Concentração: | ||
| + | * Modo de misturar - a maneira usual lança mão de uma espátula, o que é difícil para grandes quantidades - posso comprar para testar com a medida certa | ||
| + | * Filtrar - talvez as bolhas possam ser emergidas com o uso de uma ou várias redes tipo peneira, previamente depositadas no fundo do pote ou outro tipo de coisa, que absorva o ar e não a pasta | ||
| + | * Aparelho de ultra-som - tira os gases da água antes da mistura - teria que testar - se isso der resultado o vácuo não dará, pois significará que os gases da água se tornam menos diluídos com o pó | ||
| + | * Câmara de vácuo - estudar tipos - se isso der resultado o ultra-som não dará | ||
| + | * verificar se dá resultado (principalmente na curva maior que 90 graus) | ||
| + | * verificar se tempo é viável - tem que ser menos de 1 minuto | ||
| + | * potes de vidro com tampa para o vácuo manual - com pouco ar será rápido | ||
| + | * ver se há potes sem redução de diâmetro na borda pra facilitar tirar a gelatina | ||
| Linha 50: | Linha 64: | ||
| * Publicidade | * Publicidade | ||
| * como? | * como? | ||
| + | |||
| * onde? | * onde? | ||
| * Definir preço final - tabela com base no trabalho + variações para 100ml de silicone e por potes pro alginato | * Definir preço final - tabela com base no trabalho + variações para 100ml de silicone e por potes pro alginato | ||
| + | |||
| * Definir número de brindes viáveis | * Definir número de brindes viáveis | ||
| * Calcular custos totais | * Calcular custos totais | ||
maos_de_borracha.txt · Última modificação: por cartola
