luminance_hdr
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
luminance_hdr [2012/04/02 18:28] – Criou página com 'O [http://qtpfsgui.sourceforge.net/ Luminance HDR] é um software livre, gratuito, disponível para Windows, Linux, Mac, FreeBSD e outros sistemas e que combinará fotografias fe…' cartola | luminance_hdr [2012/05/15 13:39] (atual) – cartola | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | | [[fotografia]] -> Luminance HDR | | ||
+ | |||
+ | |||
O [[http:// | O [[http:// | ||
Linha 7: | Linha 10: | ||
Para criar uma HDR com qualquer ferramenta, primeiro é necessário fotografar com as várias exposições. [[hugin_-_combinando_exposicoes|Veja neste outro tutorial]] algumas sugestões de como fazer isso. | Para criar uma HDR com qualquer ferramenta, primeiro é necessário fotografar com as várias exposições. [[hugin_-_combinando_exposicoes|Veja neste outro tutorial]] algumas sugestões de como fazer isso. | ||
- | Um exemplo de uso simples do Luminance: | + | Um passo-a-passo sugerido para o Luminance: |
- Abra o programa e clique em "New HDR Image" | - Abra o programa e clique em "New HDR Image" | ||
Linha 20: | Linha 23: | ||
- O programa retorna à janela "HDR Creation Wizard" | - O programa retorna à janela "HDR Creation Wizard" | ||
- Depois disso ele volta pra tela principal do programa, onde podemos ver a imagem à direita e algumas miniaturas dela mais à direita | - Depois disso ele volta pra tela principal do programa, onde podemos ver a imagem à direita e algumas miniaturas dela mais à direita | ||
- | - Nessas miniaturas você pode escolher que tipo de processamento fazer e isso criará resultados diferentes. Experimente e escolha o que mais lhe agradar | + | - Nessas miniaturas você pode escolher que tipo de processamento fazer e isso criará resultados diferentes. Experimente e escolha o que mais lhe agradar. Note que ao escolher uma delas abre-se uma pequena aba " |
- Em seguida redefina o tamanho da imagem final no campo " | - Em seguida redefina o tamanho da imagem final no campo " | ||
- | - Clique em "Tonamap" para que ele processe a imagem como desejado. Isso pode demorar um pouco. | + | - Clique em "Tonemap" para que ele processe a imagem como desejado. Isso pode demorar um pouco. |
- Você pode também clicar nas opções da coluna da esquerda, que podem incluir contraste, brilho ou outras coisas que vão variar de acordo com o tipo de operador escolhido, seja diretamente em " | - Você pode também clicar nas opções da coluna da esquerda, que podem incluir contraste, brilho ou outras coisas que vão variar de acordo com o tipo de operador escolhido, seja diretamente em " | ||
- | - Clique então em "Save as" | + | - Clique então em "Save as" com a aba untitled selecionada para salvar |
- | - Se quiser salvar apenas uma imagem | + | - Se quiser abrir novamente essa imagem outro dia para testar outros tipos de processamento salve como HDR, EXR ou outro formato próprio para HDR e você não precisará passar novamente por todos os passos do wizard. Bastará clicar em "Open HDR image" |
- | - Se quiser abrir novamente essa imagem outro dia para testar outros tipos de processamento salve como EXR ou outro formato próprio para HDR e você não precisará passar novamente por todos os passos do wizard. Bastará clicar em "Open HDR image" | + | |
+ | |||
+ | ===== Um exemplo real ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Imagens originais**\\ 4 fotos feitas com tripé, com: f 22, ISO 100, usando [[http:// | ||
+ | |||
+ | | {{arquivo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Resultado mais natural, feito com o algorítimo Reinhard | ||
+ | **\\ | ||
+ | {{ arquivo: | ||
+ | |||
+ | **Resultado mais artístico com Mantiuk' | ||
+ | **\\ | ||
+ | {{ arquivo: | ||
+ | |||
+ | **Variação artística com Fattal | ||
+ | **\\ | ||
+ | {{ arquivo: | ||
+ | |||
+ | **Fusão simples de exposições (após alinhamento) com [[http:// | ||
+ | **\\ | ||
+ | {{ arquivo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Dicas gerais ====== | ||
+ | * Alguns algorítimos, | ||
+ | * Experimente mexer nos níveis clicando em " |
luminance_hdr.1333391310.txt.gz · Última modificação: 2012/04/02 18:28 por cartola