kdenlive:pre_projeto
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| kdenlive:pre_projeto [2015/11/04 17:31] – /* 3.2.6. Evite monotonia */ cartola | kdenlive:pre_projeto [2019/04/06 11:30] (atual) – Acertando breadcrumb local e youtube embedded cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | + | | [[:fotografia|Fotografia e Vídeo]] |
| - | | [[fotografia|Fotografia e Vídeo]] | [[kdenlive|Kdenlive]] | | + | | [[kdenlive: |
| Linha 89: | Linha 89: | ||
| ====== 3.1. Resolução Final ====== | ====== 3.1. Resolução Final ====== | ||
| + | |||
| + | O que é a resolução de um vídeo? A resolução indica o tamanho, em [[https:// | ||
| Um projeto de editoração de vídeo pode contar com vários elementos, como: diversos vídeos originais, imagens, áudios, animações 3D, etc. Uma primeira coisa a se decidir é o formato do vídeo de saída desejado. É bom pensar nisso no início de seu projeto, antes de possíveis gravações, | Um projeto de editoração de vídeo pode contar com vários elementos, como: diversos vídeos originais, imagens, áudios, animações 3D, etc. Uma primeira coisa a se decidir é o formato do vídeo de saída desejado. É bom pensar nisso no início de seu projeto, antes de possíveis gravações, | ||
| Linha 211: | Linha 213: | ||
| **Com o próprio Kdenlive** | **Com o próprio Kdenlive** | ||
| - | Pra fazer isso no Kdenlive você terá muito mais trabalho, na minha modesta opinião. Você tem que: | + | Pra fazer isso no Kdenlive você tem que: |
| * Abrir o kdenlive | * Abrir o kdenlive | ||
| - | * No menu " | + | * No menu " |
| * Na janela que se abre escolha em seu computador o arquivo de vídeo do qual deseja extrair o áudio | * Na janela que se abre escolha em seu computador o arquivo de vídeo do qual deseja extrair o áudio | ||
| - | * Dê OK e o vídeo deve aparecer na lista de clipes, a esquerda | + | * Dê OK e o vídeo deve aparecer na lista de clipes |
| * Se aparecer uma mensagem indicando que o formato do clipe não tem um perfil de projeto adequado correspondente, | * Se aparecer uma mensagem indicando que o formato do clipe não tem um perfil de projeto adequado correspondente, | ||
| * Clique no clipe com o botão direito do mouse e, no menu que aparece, escolha " | * Clique no clipe com o botão direito do mouse e, no menu que aparece, escolha " | ||
| Linha 224: | Linha 226: | ||
| ===== 3.3.3. Remoção de Ruído ===== | ===== 3.3.3. Remoção de Ruído ===== | ||
| + | |||
| + | Independente do método usado para reduzir o ruído, é importante melhorar a relação Sinal X Ruído. O que significa isso? Devemos aumentar o máximo possível a diferença entre o volume do ruído e o volume do áudio que interessa, nosso sinal de áudio. O ruído pode ser causado por diversos fatores, alguns dos quais não são influenciados pelo volume de gravação. Pra evitar que nosso áudio fique com o volume parecido com esses tipos de ruído devemos ajustar melhor o volume de gravação. A onda sonora deve ter um bom volume sem " | ||
| Linha 235: | Linha 239: | ||
| Uma das vantagens do Audacity na remoção de ruídos é que ele oferece uma maneira simples de você lhe dizer o que você considera ruído. Este breve tutorial mostra como utilizá-lo para este fim. | Uma das vantagens do Audacity na remoção de ruídos é que ele oferece uma maneira simples de você lhe dizer o que você considera ruído. Este breve tutorial mostra como utilizá-lo para este fim. | ||
| - | {{ arquivo: | + | {{ youtube> |
kdenlive/pre_projeto.1446658278.txt.gz · Última modificação: por cartola
