isquare_software
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| isquare_software [2007/08/08 23:11] – /* A Empresa */ 10_0_0.12 | isquare_software [2007/08/08 23:27] (atual) – /* A Empresa */ 10_0_0.12 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 16: | Linha 16: | ||
| INTRODUÇÃO | INTRODUÇÃO | ||
| + | |||
| A solução eZ-Cast fornece uma forma eficiente de transmissão de arquivos e execução de tarefas, utilizando comunicação multicast ou unicast. | A solução eZ-Cast fornece uma forma eficiente de transmissão de arquivos e execução de tarefas, utilizando comunicação multicast ou unicast. | ||
| Linha 33: | Linha 34: | ||
| • Agendamentos de tarefas | • Agendamentos de tarefas | ||
| + | |||
| • Instalação remota (manual ou automática) | • Instalação remota (manual ou automática) | ||
| + | |||
| • Modos de transferência Unicast e Multicast (imediato e agendado) | • Modos de transferência Unicast e Multicast (imediato e agendado) | ||
| + | |||
| • Criação de grupos para envio de arquivos por localidade ou perfil de usuário | • Criação de grupos para envio de arquivos por localidade ou perfil de usuário | ||
| + | |||
| • Edição de parâmetros globais da aplicação (TTL, Portas TCP MultiCast e Unicast) | • Edição de parâmetros globais da aplicação (TTL, Portas TCP MultiCast e Unicast) | ||
| + | |||
| • Relatórios customizados de transferência de arquivos e execução de tarefas | • Relatórios customizados de transferência de arquivos e execução de tarefas | ||
| - | **Qual a situação do software atual em relação a seu desenvolvimento? | + | Funcionamento |
| - | **Qual a situação desejada e em que espaço | + | Na solução eZ-Cast o módulo cliente é executado |
| + | Ao requisitar uma transferência de arquivos, o operador da rede corporativa do cliente acessa ao portal eZ-Cast e através de formulário web registra o evento na base de dados do Módulo WEB eZ-Cast. | ||
| - | ====== Necessidades ====== | + | Esta base de dados de eventos (transferência de arquivos e tarefas) é integrada ao Módulo de Tarefas eZ-Cast. |
| - | * Estruturação | + | No gerenciamento |
| - | * Desenvolvimento interno | + | |
| - | * **Mais algo?** | + | |
| - | INTRODUÇÃO | + | |
| - | A solução eZ-Cast fornece uma forma eficiente | + | |
| - | A flexibilidade oferecida pelo sistema permite | + | Toda a comunicação / controle |
| - | Além da definição dos destinatários e método de envio, multicast ou unicast, também é permitido a execução de uma sequência de comandos (script) ao termino da(s) transferência(s) para a(s) máquina(s) destino(s). | + | Mapa Lógico |
| - | Todas as transferências geram um arquivo | + | A flexibilidade obtida através da modularização da solução eZ-Cast permite customizações para atender |
| - | A eficiência do consumo de banda de transmissão na rede utilizando pacotes multicast, além da possibilidade de agendamento de transferências em períodos de menor tráfego tornam | + | Na figura |
| - | DESCRITIVO | + | [[imagem: |
| - | A solução eZ-Cast traz inúmeros benefícios no tratamento de questões críticas de redes corporativas como: otimização de banda nos diversos segmentos de rede; confiabilidade e eficiência em transferência automáticas de arquivos e programação para execução remota de scripts | + | **Qual a situação do software atual em relação |
| - | Dentre as principais funcionalidades da aplicação destacamos: | + | **Qual a situação desejada e em que espaço de tempo?** |
| - | • Agendamentos de tarefas | + | |
| - | • Instalação remota (manual ou automática) | + | ====== Necessidades ====== |
| - | • Modos de transferência Unicast e Multicast (imediato e agendado) | + | |
| - | • Criação de grupos | + | |
| - | • Edição | + | |
| - | • Relatórios customizados de transferência de arquivos e execução de tarefas | + | |
isquare_software.1186614704.txt.gz · Última modificação: por 10_0_0.12
