isquare_software
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| isquare_software [2007/08/08 23:10] – /* Necessidades */ 10_0_0.12 | isquare_software [2007/08/08 23:27] (atual) – /* A Empresa */ 10_0_0.12 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| **Qual a descrição básica do software atual? Descrição geral, arquitetura e principais funcionalidades.** | **Qual a descrição básica do software atual? Descrição geral, arquitetura e principais funcionalidades.** | ||
| - | **Qual a situação do software atual em relação a seu desenvolvimento? | ||
| - | |||
| - | **Qual a situação desejada e em que espaço de tempo?** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Necessidades ====== | ||
| - | |||
| - | * Estruturação da TI da empresa para: | ||
| - | * Desenvolvimento interno de softwares | ||
| - | * **Mais algo?** | ||
| INTRODUÇÃO | INTRODUÇÃO | ||
| + | |||
| A solução eZ-Cast fornece uma forma eficiente de transmissão de arquivos e execução de tarefas, utilizando comunicação multicast ou unicast. | A solução eZ-Cast fornece uma forma eficiente de transmissão de arquivos e execução de tarefas, utilizando comunicação multicast ou unicast. | ||
| Linha 43: | Linha 34: | ||
| • Agendamentos de tarefas | • Agendamentos de tarefas | ||
| + | |||
| • Instalação remota (manual ou automática) | • Instalação remota (manual ou automática) | ||
| + | |||
| • Modos de transferência Unicast e Multicast (imediato e agendado) | • Modos de transferência Unicast e Multicast (imediato e agendado) | ||
| + | |||
| • Criação de grupos para envio de arquivos por localidade ou perfil de usuário | • Criação de grupos para envio de arquivos por localidade ou perfil de usuário | ||
| + | |||
| • Edição de parâmetros globais da aplicação (TTL, Portas TCP MultiCast e Unicast) | • Edição de parâmetros globais da aplicação (TTL, Portas TCP MultiCast e Unicast) | ||
| + | |||
| • Relatórios customizados de transferência de arquivos e execução de tarefas | • Relatórios customizados de transferência de arquivos e execução de tarefas | ||
| + | |||
| + | Funcionamento | ||
| + | |||
| + | Na solução eZ-Cast o módulo cliente é executado em background em maquinas remotas nos diversos segmentos da rede corporativa, | ||
| + | |||
| + | Ao requisitar uma transferência de arquivos, o operador da rede corporativa do cliente acessa ao portal eZ-Cast e através de formulário web registra o evento na base de dados do Módulo WEB eZ-Cast. | ||
| + | |||
| + | Esta base de dados de eventos (transferência de arquivos e tarefas) é integrada ao Módulo de Tarefas eZ-Cast. | ||
| + | |||
| + | No gerenciamento da transferência, | ||
| + | |||
| + | Toda a comunicação / controle de execução de eventos é feita través do módulo de tarefas mediante troca de informações de dados e controle com os módulos WEB e cliente. | ||
| + | |||
| + | Mapa Lógico | ||
| + | |||
| + | A flexibilidade obtida através da modularização da solução eZ-Cast permite customizações para atender as características específicas de redes corporativas, | ||
| + | |||
| + | Na figura a seguir observamos a visão geral da integração dos diversos módulos da solução: | ||
| + | |||
| + | [[imagem: | ||
| + | |||
| + | **Qual a situação do software atual em relação a seu desenvolvimento? | ||
| + | |||
| + | **Qual a situação desejada e em que espaço de tempo?** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Necessidades ====== | ||
| + | |||
| + | * Estruturação da TI da empresa para: | ||
| + | * Desenvolvimento interno de softwares | ||
| + | * **Mais algo?** | ||
isquare_software.1186614642.txt.gz · Última modificação: por 10_0_0.12
