isquare_software
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| isquare_software [2007/08/03 21:46] – New page: __NOTOC__ ==Fase Atual== Entendimento da necessidade e elaboração de proposta de trabalho. ==A Empresa== A Isquare Software, ou pelo menos a parte dela da qual o Leonardo Dias, meu cont... cartola | isquare_software [2007/08/08 23:27] (atual) – /* A Empresa */ 10_0_0.12 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| **Qual a descrição básica do software atual? Descrição geral, arquitetura e principais funcionalidades.** | **Qual a descrição básica do software atual? Descrição geral, arquitetura e principais funcionalidades.** | ||
| + | |||
| + | INTRODUÇÃO | ||
| + | |||
| + | A solução eZ-Cast fornece uma forma eficiente de transmissão de arquivos e execução de tarefas, utilizando comunicação multicast ou unicast. | ||
| + | |||
| + | A flexibilidade oferecida pelo sistema permite a transmissão para uma lista de máquinas designadas na operação de transmissão ou de um agrupamento de máquinas pré-estabelecido por critérios de banda de transmissão e/ou distribuição geográfica. | ||
| + | |||
| + | Além da definição dos destinatários e método de envio, multicast ou unicast, também é permitido a execução de uma sequência de comandos (script) ao termino da(s) transferência(s) para a(s) máquina(s) destino(s). | ||
| + | |||
| + | Todas as transferências geram um arquivo de log detalhado com o resultado de cada envio e a situação de cada máquina destino, permitindo a análise do operador. | ||
| + | |||
| + | A eficiência do consumo de banda de transmissão na rede utilizando pacotes multicast, além da possibilidade de agendamento de transferências em períodos de menor tráfego tornam a solução eZ-cast a ferramenta ideal para redes corporativas capilarizadas, | ||
| + | |||
| + | DESCRITIVO | ||
| + | |||
| + | A solução eZ-Cast traz inúmeros benefícios no tratamento de questões críticas de redes corporativas como: otimização de banda nos diversos segmentos de rede; confiabilidade e eficiência em transferência automáticas de arquivos e programação para execução remota de scripts em máquinas destino. | ||
| + | |||
| + | Dentre as principais funcionalidades da aplicação destacamos: | ||
| + | |||
| + | • Agendamentos de tarefas | ||
| + | |||
| + | • Instalação remota (manual ou automática) | ||
| + | |||
| + | • Modos de transferência Unicast e Multicast (imediato e agendado) | ||
| + | |||
| + | • Criação de grupos para envio de arquivos por localidade ou perfil de usuário | ||
| + | |||
| + | • Edição de parâmetros globais da aplicação (TTL, Portas TCP MultiCast e Unicast) | ||
| + | |||
| + | • Relatórios customizados de transferência de arquivos e execução de tarefas | ||
| + | |||
| + | Funcionamento | ||
| + | |||
| + | Na solução eZ-Cast o módulo cliente é executado em background em maquinas remotas nos diversos segmentos da rede corporativa, | ||
| + | |||
| + | Ao requisitar uma transferência de arquivos, o operador da rede corporativa do cliente acessa ao portal eZ-Cast e através de formulário web registra o evento na base de dados do Módulo WEB eZ-Cast. | ||
| + | |||
| + | Esta base de dados de eventos (transferência de arquivos e tarefas) é integrada ao Módulo de Tarefas eZ-Cast. | ||
| + | |||
| + | No gerenciamento da transferência, | ||
| + | |||
| + | Toda a comunicação / controle de execução de eventos é feita través do módulo de tarefas mediante troca de informações de dados e controle com os módulos WEB e cliente. | ||
| + | |||
| + | Mapa Lógico | ||
| + | |||
| + | A flexibilidade obtida através da modularização da solução eZ-Cast permite customizações para atender as características específicas de redes corporativas, | ||
| + | |||
| + | Na figura a seguir observamos a visão geral da integração dos diversos módulos da solução: | ||
| + | |||
| + | [[imagem: | ||
| **Qual a situação do software atual em relação a seu desenvolvimento? | **Qual a situação do software atual em relação a seu desenvolvimento? | ||
isquare_software.1186177596.txt.gz · Última modificação: por cartola
