investimentos
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| — | investimentos [2019/05/14 12:18] (atual) – criada cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Estudos sobre Investimentos ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Boas práticas para Bolsa de Valores ===== | ||
| + | - guardar renda de 6 meses em investimento estável (renda fixa) | ||
| + | - aplicar em fundo de ações | ||
| + | * Ler os informativos dos fundos pra entender como eles investiram | ||
| + | - Começar com ações de índices (BOVA11 é da Bovespa) | ||
| + | * Deixar disponível para aluguel | ||
| + | - Pensar no longo prazo antes de trade | ||
| + | * Estudar, entender | ||
| + | |||
| + | === Análise Fundamentalista === | ||
| + | |||
| + | === Análise Técnica === | ||
investimentos.txt · Última modificação: por cartola
