hugin
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| hugin [2014/09/01 14:41] – Criou página com '== Ubuntu 14.04 == Para instalar o Hugin 2014.1 usei o comando abaixo para instalar dependências: apt-get install g++ cmake libwxgtk-2.8-dev libwxgtk2.8-dev libtiff-dev libo…' cartola | hugin [2014/09/02 14:22] (atual) – cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| ====== Ubuntu 14.04 ====== | ====== Ubuntu 14.04 ====== | ||
| + | |||
| + | Primeiro tem que instalar o mercurial para poder baixar os fontes: | ||
| + | |||
| + | apt-get install mercurial | ||
| + | |||
| + | Depois tem que baixar os fontes: | ||
| + | |||
| + | hg clone http:// | ||
| Para instalar o Hugin 2014.1 usei o comando abaixo para instalar dependências: | Para instalar o Hugin 2014.1 usei o comando abaixo para instalar dependências: | ||
| - | | + | apt-get install g++ cmake libpng12-dev libwxgtk2.8-dev libtiff-dev libopenexr-dev libexiv2-dev freeglut3-dev libpano13-dev libboost1.55-all-dev libsqlite3-dev swig2.0 libfftw3-3 libfftw3-dev libglew-dev libxmu-dev libxi-dev |
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Tecno Jovem ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Instalando pycharm: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $ sudo sh -c 'echo "deb http:// | ||
| + | $ sudo apt-get update | ||
| + | $ sudo apt-get install pycharm | ||
| + | </ | ||
| + | Ferramentas gráficas: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | Rawtherapee: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | Problema nos gráficos com intel | ||
| + | |||
| + | add-apt-repository ppa: | ||
hugin.1409582511.txt.gz · Última modificação: por cartola
