fotografando_melhor
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| fotografando_melhor [2013/05/21 17:40] – cartola | fotografando_melhor [2019/04/06 18:16] (atual) – Colocando título grande cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== Fotografando Melhor ====== | ||
| + | |||
| Criei essa página depois de alguns tutorias de tratamento de fotos que fiz por aqui. A ideia é melhorar a foto já na hora em que ela é feita, evitando a necessidade de ajustes depois. Inclusive uma foto muito mal feita dificilmente vai ficar tão boa quanto se tivesse sido bem tirada. | Criei essa página depois de alguns tutorias de tratamento de fotos que fiz por aqui. A ideia é melhorar a foto já na hora em que ela é feita, evitando a necessidade de ajustes depois. Inclusive uma foto muito mal feita dificilmente vai ficar tão boa quanto se tivesse sido bem tirada. | ||
| Linha 29: | Linha 31: | ||
| * Experimente muito - fotografia estatística, | * Experimente muito - fotografia estatística, | ||
| * Não se preocupe com os megapixels da câmera | * Não se preocupe com os megapixels da câmera | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======= Referências ======= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
fotografando_melhor.1369158009.txt.gz · Última modificação: por cartola
