equipamento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
equipamento [2012/10/03 18:20] – francisco | equipamento [2013/05/29 12:41] (atual) – francisco | ||
---|---|---|---|
Linha 137: | Linha 137: | ||
* **DSLR ou reflex** | * **DSLR ou reflex** | ||
- | Câmeras utilizadas por profissionais e por amadores mais avançados. Nestes modelos, a imagem vista no visor óptico é vinda da lente e refletida | + | Câmeras utilizadas por profissionais e por amadores mais avançados. Nestes modelos, a imagem vista no visor óptico é vinda da lente e refletida |
Linha 195: | Linha 195: | ||
- | Com alta capacidade de regravação, | + | Com alta capacidade de regravação, |
Também conhecidos como memory card, atualmente, existem muitos tipos diferentes de cartão de memória, assim como várias utilizações para os mesmos, sendo as mais comuns em câmeras digitais, celulares e videogames. | Também conhecidos como memory card, atualmente, existem muitos tipos diferentes de cartão de memória, assim como várias utilizações para os mesmos, sendo as mais comuns em câmeras digitais, celulares e videogames. | ||
Conheça a seguir os tipos mais comuns: | Conheça a seguir os tipos mais comuns: | ||
+ | |||
Linha 210: | Linha 210: | ||
Sendo os mais comuns, esses modelos são os mais apropriados para câmeras digitais point-and-shoot, | Sendo os mais comuns, esses modelos são os mais apropriados para câmeras digitais point-and-shoot, | ||
- | {{ arquivo: | + | {{ arquivo: |
Linha 219: | Linha 219: | ||
- | {{ arquivo: | + | {{ arquivo: |
Linha 232: | Linha 232: | ||
- | {{ arquivo: | + | {{ arquivo: |
Linha 265: | Linha 265: | ||
Há um outro inconveniente na utilização do flash em retratos (aliás, de qualquer fonte de iluminação de alta potência): o brilho direto no motivo, causando sobra. | Há um outro inconveniente na utilização do flash em retratos (aliás, de qualquer fonte de iluminação de alta potência): o brilho direto no motivo, causando sobra. | ||
- | {{ arquivo: | + | {{ arquivo: |
Linha 276: | Linha 276: | ||
- | {{ arquivo: | + | {{ arquivo: |
- | ======= | + | ======= |
- | Com qualquer | + | A melhor forma de manter a câmera |
- | + | Compre um tripé de qualidade | |
- | ===== Câmera simples ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | É controlada por duas aberturas: sol (abertura pequena) | + | |
- | * **Segurar a câmera com firmeza** – A câmera simples tem baixa velocidade do obturador (1/30 a1/50 de segundo).Pôr isso é necessário segurá-la com firmeza Procure um ponto de apoio seja no rosto ou no corpo . | + | * **//Segure firme//** |
+ | Caso não tenha um tripé ou o momento não permita usá-lo segure sua câmera de forma firme. Mão direita na empunhadura e mão esquerda na lente. Quando possível apóie a câmera em uma parede ou se segure em algum local bem firme e seguro. | ||
- | * **Manter a distância correta** – A lente da câmera simples é pré-ajustada para perfeita focalização a partir de 1,20m. Assim, mantenha essa distância mínima do assunto a ser fotografado, | + | * **//Use um disparador remoto ou o timer//** |
- | + | Ao apertar | |
- | * **Enquadrar | + | |
- | * **Observar as condições de luz **– Não se esqueça de observar as condições de luz antes de cada exposição e ajustar a câmera para sol ou nublado. O período compreendido entre duas após o nascer do sol e duas horas antes do pôr-do-sol é o mais indicado para tirar boas fotos. | ||
- | |||
- | * **Usar flash dentro de casa** – As câmeras simples não produzem fotos com a luz ambiente. Por isso, use o flash quando fotografar dentro de casa. Fotos contra o sol e na sombra devem ser evitadas de tirar com câmeras simples. | ||
- | ===== Câmeras manuais ou ajustáveis | + | ===== 07 razões para você ter um tripé. |
- | Dispõem de regulagens independentes para abertura | + | - **//Fotos noturnas e pôr-do-sol//** - Sim, tripés são necessários para fotos noturnas e para o pôr-do-sol por um motivo básico. Geralmente usamos velocidades de obturador |
- | As câmeras manuais controlam | + | - **// |
- | Vamos ver agora como regular sua câmera com controle manual | + | - **// |
+ | - **// | ||
+ | - **// | ||
+ | - **//Usando uma Teleobjetiva// | ||
+ | - **//Usando a criatividade// | ||
- | ===== Abertura do diafragma ===== | + | |
- | + | Lembrem-se que existem diversos tipos de tripés | |
- | Para usar corretamente o diafragma , oriente-se pelos números “**// | + | |
- | Os números “f” controlam a quantidade de luz que deve penetrar na câmera e são calculados, | + | |
- | | + | |
- | Da mesma forma, quando você muda abertura | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Velocidade do obturador ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | O obturador controla o tempo pelo qual a luz deve entrar | + | |
- | Essas velocidades | + | |
- | É a combinação abertura do diafragma / velocidade do obturador | + | |
- | | + | |
- | Se você regular a velocidade em **//1//**, a luz entrará por um segundo; quando mudar para **//2//** reduzirá o tempo para meio segundo | + | |
- | Assim, se você regular a velocidade em **//60//** (1/60 por segundo) a luz entrará pela metade do tempo que entraria em **// | + | |
- | Dessa maneira, os números **//125, 250, 500, 1000, 2000 etc.//** representam as altas velocidades, | + | |
- | Para usar baixas velocidades, **//30, 15, 8, 4//** ou menos, deve-se colocar a câmera em tripé ou em outro suporte firme para evitar que as fotos saiam tremidas ou borradas. | + | |
Linha 391: | Linha 371: | ||
**// | **// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ======= Como usar sua câmera ======= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Com qualquer câmera você pode conseguir ótimas fotos, desde que conheça suas limitações . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Câmera simples ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | É controlada por duas aberturas: sol (abertura pequena) e nublado (abertura grande). Para tirar boas fotos você deve: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Segurar a câmera com firmeza** – A câmera simples tem baixa velocidade do obturador (1/30 a1/50 de segundo).Pôr isso é necessário segurá-la com firmeza Procure um ponto de apoio seja no rosto ou no corpo . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Manter a distância correta** – A lente da câmera simples é pré-ajustada para perfeita focalização a partir de 1,20m. Assim, mantenha essa distância mínima do assunto a ser fotografado, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Enquadrar o assunto com perfeição** – Procure através do visor, fazer o enquadramento do assunto a ser fotografado. Se estiver fotografando uma pessoa, coloque-a em destaque no quadro, mantendo margem de segurança acima e abaixo, para evitar cortes de partes do corpo. | ||
+ | |||
+ | * **Observar as condições de luz **– Não se esqueça de observar as condições de luz antes de cada exposição e ajustar a câmera para sol ou nublado. O período compreendido entre duas após o nascer do sol e duas horas antes do pôr-do-sol é o mais indicado para tirar boas fotos. | ||
+ | |||
+ | * **Usar flash dentro de casa** – As câmeras simples não produzem fotos com a luz ambiente. Por isso, use o flash quando fotografar dentro de casa. Fotos contra o sol e na sombra devem ser evitadas de tirar com câmeras simples. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Câmeras manuais ou ajustáveis ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dispõem de regulagens independentes para abertura do diafragma, velocidade do obturador e focalização do assunto. Têm ainda recursos para fotos nas mais difíceis condições de iluminação. Para isso, são necessários completo conhecimento da câmera e seus componentes, | ||
+ | As câmeras manuais controlam a luz que deve sensibilizar o sensor, pela abertura do diafragma e pela velocidade do obturador . | ||
+ | Vamos ver agora como regular sua câmera com controle manual para as diversas condições de luz e assuntos . | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Abertura do diafragma ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para usar corretamente o diafragma , oriente-se pelos números “**// | ||
+ | Os números “f” controlam a quantidade de luz que deve penetrar na câmera e são calculados, de tal maneira que, ao mudar de um número “f” maior para imediatamente inferior, você dobra a entrada de luz que passa pela abertura anterior. | ||
+ | | ||
+ | Da mesma forma, quando você muda abertura a abertura de um número “f” menor, para outro imediatamente superior, reduz pela metade a entrada de luz. Pôr exemplo: pela abertura f / 2.0 entra a metade de luz que entraria pôr f / 1.4; pela abertura f / 11 entra a metade luz que entraria pôr f / 8. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Velocidade do obturador ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O obturador controla o tempo pelo qual a luz deve entrar no sensor da câmera. | ||
+ | Essas velocidades são indicadas pelos números: **//1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000//**. Quando você regula a velocidade no número **//1//**, permite a entrada de luz durante um segundo. Os demais números representam frações de segundo e são calculadas, de maneira a reduzir o tempo de entrada de luz pela metade, todas vezes que vez que você mudar de um número para outro imediatamente superior . | ||
+ | É a combinação abertura do diafragma / velocidade do obturador que torna possível obter-se fotos nas mais diversas condições de iluminação. | ||
+ | | ||
+ | Se você regular a velocidade em **//1//**, a luz entrará por um segundo; quando mudar para **//2//** reduzirá o tempo para meio segundo . | ||
+ | | ||
+ | Dessa maneira, os números **//125, 250, 500, 1000, 2000 etc.//** representam as altas velocidades, | ||
+ | Para usar baixas velocidades, | ||
Linha 411: | Linha 447: | ||
* Ao limpar a lente, primeiro retire o pó com borrifadas de ar, para depois com um pano limpo e seco, tipo flanela para retirar as manchas de gordura evitando assim arranhões. | * Ao limpar a lente, primeiro retire o pó com borrifadas de ar, para depois com um pano limpo e seco, tipo flanela para retirar as manchas de gordura evitando assim arranhões. | ||
* Leia com atenção todas as instruções que acompanham seu equipamento, | * Leia com atenção todas as instruções que acompanham seu equipamento, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
equipamento.1349288451.txt.gz · Última modificação: 2012/10/03 18:20 por francisco