curso_secretaria_de_estado_de_cultura_do_amazonas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| curso_secretaria_de_estado_de_cultura_do_amazonas [2013/06/14 13:32] – /* Segundo tempo (4h) */ cartola | curso_secretaria_de_estado_de_cultura_do_amazonas [2013/06/20 19:51] (atual) – /* Quarto tempo (4h) */ cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 50: | Linha 50: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * posicionamento da câmera na cabeça | * posicionamento da câmera na cabeça | ||
| - | * Equipamentos disponíveis: | ||
| - | * lentes, | ||
| - | * tripés, | ||
| - | * cabeças, | ||
| - | * niveladores, | ||
| - | * mastros, | ||
| - | * drones / VANTs. | ||
| * Fotografando na prática passando conceitos e boas práticas: | * Fotografando na prática passando conceitos e boas práticas: | ||
| - | * exposição: | + | * exposição: |
| * enquadramento angular | * enquadramento angular | ||
| * escolha do local em função do nadir: | * escolha do local em função do nadir: | ||
| * restauração do nadir (grama, areia, asfalto, cimento) | * restauração do nadir (grama, areia, asfalto, cimento) | ||
| * nadir num plano único, mesmo com " | * nadir num plano único, mesmo com " | ||
| - | * inclinação do eixo de rotação | + | * inclinação do eixo de rotação: [[http:// |
| * foto inicial da mão | * foto inicial da mão | ||
| * sobreposição no giro | * sobreposição no giro | ||
| * redundância em cenas com movimento | * redundância em cenas com movimento | ||
| + | * variação de luz (exs: sol com núvens, lusco fusco) | ||
| * nadir fora do NPP | * nadir fora do NPP | ||
| Linha 89: | Linha 83: | ||
| - | | + | **Montagem |
| - | (automática x manual, pontos de controle e seus tipos e usos, máscaras, otimização e seus tipos e usos, ajustes | + | Objetivo: Montar na prática as fotos feitas |
| + | * Definições da lente | ||
| + | * Criação de pontos de controle | ||
| + | * Opções nas preferências | ||
| + | * Tipos de pontos: | ||
| + | * Normais, | ||
| + | * Linhas verticais, | ||
| + | * Linhas horizontais, | ||
| + | * Linhas. | ||
| + | * Otimização - uma horizontal por vez | ||
| + | * y, p, r | ||
| + | * y, p, r, v | ||
| + | * y, p, r, b | ||
| + | * tudo sem translação | ||
| + | * Pré-visualização rápida | ||
| + | * Passar pelas abas | ||
| + | * Máscaras | ||
| + | * Montagem final | ||
| + | * Opções nas preferências | ||
| + | * Visualização: | ||
| + | * Uso de templates no Hugin | ||
| - | ====== Quarto tempo (4h) ====== | ||
| + | ====== Quarto tempo (4h) ====== | ||
| - | * Ajustes / Pós edição final | ||
| - | (pós edição | + | **Ajustes / Pós edição** |
| + | * | ||
| + | * Seleções: | ||
| + | * Tipos: retangular, elíptica, livre, benzier, por cor, por similaridade | ||
| + | * Operações: | ||
| + | * Cores - [[http:// | ||
| + | * Curvas de nível, Matiz e Saturação, | ||
| + | * Clone e Restauração | ||
| + | * Camadas - Hugin + GIMP | ||
| + | * Ajustando o Nadir | ||
| + | * [[fotografia_panoramica_imersiva_360x180_com_software_livre# | ||
| + | * Hugin (inclinação) | ||
| - | | + | **Publicação** |
| + | * Upload para sites: [[fotografia_panor_c3_a2mica_imersiva_360x180_c2_b0_com_software_livre# | ||
| + | * Ajuda a divulgar | ||
| + | * Pode ter referências ao site próprio | ||
| + | * Site próprio | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Uso de templates | ||
| + | * Panotour Pro - GUI | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Usa o krpano | ||
| + | * Limitações do não " | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Scripts para gerar automaticamente ([[http:// | ||
| + | * Permite uso de templates | ||
| + | * Maior flexibilidade de recursos | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Características gerais: hotspots, áudio, efeitos, tour virtual, vídeo, animações, | ||
| - | (publicando em sites, publicando com Salado Player, VR5 e krpano, conversão das imagens, efeitos, hotspots, tour virtual, vídeo nas fotos, animações, etc) | + | **Impressão** |
| + | * [[fotografia_panor_c3_a2mica_imersiva_360x180_c2_b0_com_software_livre# | ||
| + | * Equirretangular, etc | ||
curso_secretaria_de_estado_de_cultura_do_amazonas.1371216751.txt.gz · Última modificação: por cartola
