curso_imagens_e_aventuras
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| curso_imagens_e_aventuras [2013/06/03 20:47] – /* Ajustes (2h) */ cartola | curso_imagens_e_aventuras [2013/09/06 13:46] (atual) – cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | {{# | + | **Objetivo**\\ o curso pretende passar por todas as etapas de criação de uma fotografia panorâmica imersiva 360x180º, do planejamento à publicação, |
| + | |||
| + | **Pré-requisitos**\\ conhecimentos de fotografia: modo manual, ISO, abertura, distância focal, campo focal, velocidade, balanço de branco. | ||
| Linha 12: | Linha 14: | ||
| * O que é fotografia panorâmica imersiva: exemplos | * O que é fotografia panorâmica imersiva: exemplos | ||
| * Fotografia e montagem de uma foto como exemplo, usando o Hugin | * Fotografia e montagem de uma foto como exemplo, usando o Hugin | ||
| + | Nota: neste momento o aluno não participa e aproveito para mostrar o Hugin, bem parecido com o PTGui, como mais uma opção para montagem das fotos. | ||
| Linha 18: | Linha 21: | ||
| - | ===== Equipamentos disponíveis ===== | + | ===== Equipamentos disponíveis |
| * Lentes: adequar à resolução final desejada | * Lentes: adequar à resolução final desejada | ||
| Linha 27: | Linha 30: | ||
| - | ===== A importância do ponto sem parallax ===== | + | ===== A importância do ponto sem parallax |
| - | | + | * Maior importância na 360x180 |
| - | * Mais problemas em objetos perto, cenas internas | + | * Mais problemas em objetos perto, cenas internas |
| - | * Como calibrar a posição da máquina | + | * Como calibrar a posição da máquina: |
| - | * Exemplo de junção com e sem o uso do NPP | + | * |
| - | * Como fotografar sem tripé | + | |
| + | | ||
| + | * Como fotografar sem tripé | ||
| * Nuances da panorâmica: | * Nuances da panorâmica: | ||
| * Enquadramento angular | * Enquadramento angular | ||
| Linha 47: | Linha 52: | ||
| - | ===== Fotografando na prática ===== | + | ===== Fotografando na prática |
| * saída para fazer uma foto | * saída para fazer uma foto | ||
| - | + | Nota: professor | |
| - | Professor | + | |
| Linha 57: | Linha 61: | ||
| * Ferramentas de software disponíveis: | * Ferramentas de software disponíveis: | ||
| - | * | + | * |
| * Junção automática com o PTGui | * Junção automática com o PTGui | ||
| * Possíveis problemas e soluções: | * Possíveis problemas e soluções: | ||
| Linha 79: | Linha 83: | ||
| * Projeções para impressão: equirretangular, | * Projeções para impressão: equirretangular, | ||
| - | | + | * online: |
| - | | + | * 360cities, [[http:// |
| - | * 360cities, [[http:// | + | * site próprio (PTGui (já mostrado na montagem?), Panotour Pro, krpano, Salado Player) |
| - | * site próprio (PTGui (já mostrado na montagem?), Panotour Pro, krpano, Salado Player) | + | * standalone: flash no navegador (detalhe da segurança), |
| - | * standalone: flash no navegador (detalhe da segurança), | + | * vídeo: da tela, pós editado, colocado no youtube, vimeo, iteia, etc |
| - | * vídeo: da tela, pós editado, colocado no youtube, vimeo, iteia, etc | + | * Tour Virtual: |
| + | * Ferramentas: | ||
| + | * Elementos: vídeos, hotspots, plugins, botões | ||
curso_imagens_e_aventuras.1370292474.txt.gz · Última modificação: por cartola
