automacao_do_processo_de_fotografia_360
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| — | automacao_do_processo_de_fotografia_360 [2012/07/06 11:35] (atual) – Criou página com 'Isso aqui é um rascunho com considerações principalmente sobre o uso de uma cabeça panorâmica automatizada == Construção de uma cabeça própria == Vantagens * Controle …' cartola | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Isso aqui é um rascunho com considerações principalmente sobre o uso de uma cabeça panorâmica automatizada | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Construção de uma cabeça própria ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vantagens | ||
| + | * Controle sobre o equipamento, | ||
| + | * Custo | ||
| + | * Conhecimento adquirido | ||
| + | |||
| + | Desvantagens | ||
| + | * Esforço para construir | ||
| + | * Tempo para ficar pronto | ||
| + | |||
| + | Histórico | ||
| + | * Comecei a enveredar por este lado, mas ao testar motores com o Arduino creio ter queimado o chip e voltei a considerar a compra de uma pronta | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Compra de uma cabeça pronta ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vantagens | ||
| + | * Praticidade | ||
| + | * Solução pronta no menor tempo possível | ||
| + | * Controles prontos "out of the box" | ||
| + | * Foco na fotografia - Bom pras fotos, ruim pras invenções :) | ||
| + | |||
| + | Desvantagens | ||
| + | * Custo | ||
| + | * Possíveis dificuldades para customizações | ||
| + | * Dificuldades para cobrir o nadir e zenith em esféricas completas | ||
| + | * alguns aparelhos (como Panogear / Merlin / Orion) não conseguirão fotografar o zenith, pois a câmera bate na base | ||
| + | * alguns aparelhos tem a base grande, deixando um grande buraco no nadir | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Solução Híbrida ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A cabeça Merlin/ | ||
automacao_do_processo_de_fotografia_360.txt · Última modificação: por cartola
