palestras
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
palestras [2023/08/28 10:12] – [Impressão 3D] cartola | palestras [2023/09/06 12:08] (atual) – [Impressão 3D] cartola | ||
---|---|---|---|
Linha 46: | Linha 46: | ||
==== Impressão 3D ==== | ==== Impressão 3D ==== | ||
+ | * 18 a 20/10/2023 - Latinoware - Modelagem para Impressão 3D na ONG Fazendo Arte - Apresentar o trabalho junto à ONG Fazendo Arte (https:// | ||
* 22 e 23/09/2023 - GnuGraf - Modelagem para Impressão 3D na ONG Fazendo Arte - Apresentar o trabalho junto à ONG Fazendo Arte (https:// | * 22 e 23/09/2023 - GnuGraf - Modelagem para Impressão 3D na ONG Fazendo Arte - Apresentar o trabalho junto à ONG Fazendo Arte (https:// | ||
* 26 a 30/07/2023 - Campus Party - Modelagem 3D na ONG Fazendo Arte - A ONG recebeu duas impressoras 3D e precisa aprender a produzir suas próprias peças. Conto minha experiência como voluntário apresentando 3 softwares livres, FreeCAD, OpenSCAD e Blender, cada um com seus diferenciais, | * 26 a 30/07/2023 - Campus Party - Modelagem 3D na ONG Fazendo Arte - A ONG recebeu duas impressoras 3D e precisa aprender a produzir suas próprias peças. Conto minha experiência como voluntário apresentando 3 softwares livres, FreeCAD, OpenSCAD e Blender, cada um com seus diferenciais, |
palestras.txt · Última modificação: 2023/09/06 12:08 por cartola