Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


oficina_maos_de_borracha

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
oficina_maos_de_borracha [2009/07/21 10:10] – acertos cartolaoficina_maos_de_borracha [2019/04/05 23:43] (atual) – Botando título cartola
Linha 1: Linha 1:
 +====== Oficina Mãos de Borracha ======
  
 ====== Controle ====== ====== Controle ======
Linha 6: Linha 7:
 | Adriane| adriane@petrobras.com.br| 1| 1| | | | | 26,00|  | | Adriane| adriane@petrobras.com.br| 1| 1| | | | | 26,00|  |
 | Alexandro| alexandromb.personal@petrobras.com.br| | | | | | | Ouvinte|  | | Alexandro| alexandromb.personal@petrobras.com.br| | | | | | | Ouvinte|  |
-| Ana Paula Miranda| anapmiranda.SS_2002@petrobras.com.br| | 1| | | 1| | 36,00| -36,00 |+| Ana Paula Miranda| anapmiranda.SS_2002@petrobras.com.br| | 1| | | 1| | 36,00|  |
 | Ana Paula Quaresma| quaresma.spassu@petrobras.com.br| | 2| | | | | 32,00|  | | Ana Paula Quaresma| quaresma.spassu@petrobras.com.br| | 2| | | | | 32,00|  |
 | Carlos Eduardo| cartoleba@gmail.com| 2| | | | | | 20,00|  | | Carlos Eduardo| cartoleba@gmail.com| 2| | | | | | 20,00|  |
Linha 17: Linha 18:
 | Leandro| lberce@gmail.com| | | 1| | | | 22,00|  | | Leandro| lberce@gmail.com| | | 1| | | | 22,00|  |
 | Luiz Gustavo| gustavo.caiado@petrobras.com.br| | | 1| | | | 22,00|  | | Luiz Gustavo| gustavo.caiado@petrobras.com.br| | | 1| | | | 22,00|  |
-| Luiz Rogério| luizrogeriocarvalho@gmail.com| | 2| 1| | | | 54,00| -54,00 +| Luiz Rogério| luizrogeriocarvalho@gmail.com| | 2| 1| | | | 54,00|  
-| Mônica| monica.coelho@petrobras.com.br| 1| | | 1| | | 30,00| -30,00 |+| Mônica| monica.coelho@petrobras.com.br| 1| | | 1| | | 30,00|  |
 | Monique| monique.benati@petrobras.com.br| | | 1| | | | 22,00| -22,00 | | Monique| monique.benati@petrobras.com.br| | | 1| | | | 22,00| -22,00 |
 | Natasha| natacha.ss_2002@petrobras.com.br| | 1| | | | | 16,00|  | | Natasha| natacha.ss_2002@petrobras.com.br| | 1| | | | | 16,00|  |
Linha 24: Linha 25:
 | Rafael Teixeira| rafael.teixeira.accenture@petrobras.com.br| 1| | | 1| | | 30,00|  | | Rafael Teixeira| rafael.teixeira.accenture@petrobras.com.br| 1| | | 1| | | 30,00|  |
 | Ursula| ursula.schmid@petrobras.com.br| | | 1| | | | 20,00|  | | Ursula| ursula.schmid@petrobras.com.br| | | 1| | | | 20,00|  |
-| Vanessa Oliveira| vanessa.melo.bl_informatica@petrobras.com.br| 2| | | | | | 20,00| -20,00 |+| Vanessa Oliveira| vanessa.melo.bl_informatica@petrobras.com.br| 2| | | | | | 20,00| **-20,00** |
 | Wladimir Pereira| wladimir.pereira@petrobras.com.br| | | 1| | | | 22,00| -22,00 | | Wladimir Pereira| wladimir.pereira@petrobras.com.br| | | 1| | | | 22,00| -22,00 |
-| **Total**| 10137| 1| | | 485,00|  |+| **Total estimado**| 111610| 2| 1| 0| 649,00| 
 +| **Total confirmado**| 11| 16| 8| 2| 10605,00|  |
  
  
Linha 64: Linha 66:
   * Opcionais: Distrações para as crianças no intervalo de secagem da borracha (1 hora)    * Opcionais: Distrações para as crianças no intervalo de secagem da borracha (1 hora) 
   * Opcionais: avental, máscara, luva, secador de cabelo   * Opcionais: avental, máscara, luva, secador de cabelo
 +
 +Últimos locais em que encontrei alguns dos materiais necessários:
 +
 +Alginato:
 +  *  [[http://www.tamoiodental.com.br/|Tamoio Dental]] - loja de rua - Sete de Setembro, 98 - S/Lojas 208/209, Centro do RJ - 2242-1364, 2242-5094, 2242-1893
 +
 +Silicone Líquido com catalizador:
 +  *  [[http://www.atacadaodoartesanato.com.br/index.asp?secao=18&categoria=141&subcategoria=0&id=1555|Atacadão do artesanato]]
 +  *  [[http://nauticurso.com.br/shop/index.php?route=product/search&keyword=borracha&category_id=0|Nauticurso]]
 +  *  Loja no Rio de Janeiro: Casa das Resinas - Rua Barão de São Félix, 143, Gamboa / Centro - Tel: (21) 2263-7370
 +
 +
 +[[maos_de_borracha_passo-a-passo|Passo-a-passo]]
  
oficina_maos_de_borracha.txt · Última modificação: 2019/04/05 23:43 por cartola