Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


controle_pagam_cap

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisãoAmbos lados da revisão seguinte
controle_pagam_cap [2009/07/08 15:36] – Daniel Soeiro cartolacontrole_pagam_cap [2009/07/15 08:53] – tirando cadu e botando anna cartola
Linha 12: Linha 12:
 | Alexandre Freeland| 06/07.| BB| 80,00| 2| 0| 0 | | Alexandre Freeland| 06/07.| BB| 80,00| 2| 0| 0 |
 | Alessandra Menezes Paes| 06/07| Itau| 60,00| 1| 1| 0 | | Alessandra Menezes Paes| 06/07| Itau| 60,00| 1| 1| 0 |
-| Ana Paula Alcântara| a/c até 9/7| | | | |  |+| Ana Paula Alcântara| 09/07Itau80,0020|
 | Ana Paula Barroso| 03/07| Real| 40,00| 1| 0| 0 | | Ana Paula Barroso| 03/07| Real| 40,00| 1| 0| 0 |
 +| Anna Paula Amaral| 01/07| Real| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Carla Jaolino| 01/07| Itau| 80,00| 2| 0| 0 | | Carla Jaolino| 01/07| Itau| 80,00| 2| 0| 0 |
 | Carla Queiroz| 01/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Carla Queiroz| 01/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
-| Carlos Eduardo Amorim| 01/07| Real| 40,00| 1| 0| 0 | 
 | Carlos E. G. Carvalho - Cartola| -| BB| 80,00| 2| 0| 2 | | Carlos E. G. Carvalho - Cartola| -| BB| 80,00| 2| 0| 2 |
 | César Fraga| 30/06| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | César Fraga| 30/06| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
Linha 27: Linha 27:
 | Flávia Fernandes| 06/07.| BB| 80,00| 2| 0| 0 | | Flávia Fernandes| 06/07.| BB| 80,00| 2| 0| 0 |
 | Flávia Figueira| 06/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Flávia Figueira| 06/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
 +| Flávia Perez| 09/07| Itau| 40,00| 1| 0| 1 |
 | Flávia Schittine Campos| 06/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 | | Flávia Schittine Campos| 06/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Fernanda Costa e Silva| 03/07| ?| 40,00| 1| 0| 0 | | Fernanda Costa e Silva| 03/07| ?| 40,00| 1| 0| 0 |
Linha 33: Linha 34:
 | Heloísa Trocado| 30/06 10:51| Real| 40,00| 1| 0| 0 | | Heloísa Trocado| 30/06 10:51| Real| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Jaime Vinicius de Barros| 04/07| Itau| 80,00| 2| |  | | Jaime Vinicius de Barros| 04/07| Itau| 80,00| 2| |  |
-| Laís Gomes do Nascimento| 05/07 - a/c| | 40,00| 1| 0| 1 |+| Laís Gomes do Nascimento| 07/07Itau| 40,00| 1| 0| 1 |
 | Luciana Heil| 03/07.| BB| 40,00| 1| 0| 0 | | Luciana Heil| 03/07.| BB| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Luciano Magalhães| 04/07| BB| 80,00| 2| 0| 1 | | Luciano Magalhães| 04/07| BB| 80,00| 2| 0| 1 |
Linha 49: Linha 50:
 | Walner Malta| 03/07.| BB| 80,00| 2| 0| 1 | | Walner Malta| 03/07.| BB| 80,00| 2| 0| 1 |
 | Zander| 02/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Zander| 02/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
-| Total| 2.020,00| 49| 3| 10 |+| Total| 2.140,00| 52| 3| 11 |
  
  
controle_pagam_cap.txt · Última modificação: 2009/07/17 20:01 por cartola