Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


controle_pagam_cap

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
controle_pagam_cap [2009/07/07 14:32] – Pedro Paulo cartolacontrole_pagam_cap [2009/07/09 20:05] – Baca cartola
Linha 8: Linha 8:
  
 | **Nome**| **Data Pgm / Ctato**| **Bco**| **Valor**| **Adultos**| **Menores**| **Crianças** | | **Nome**| **Data Pgm / Ctato**| **Bco**| **Valor**| **Adultos**| **Menores**| **Crianças** |
-| Alan Rezende| 03/07| | | | |  |+| Alan Rezende| no dia, se for| | | | |  |
 | Alexandre Caldi| 03/07| Itau| 80,00| 2| 0| 0 | | Alexandre Caldi| 03/07| Itau| 80,00| 2| 0| 0 |
-| Alexandre Freeland| 06/07 - a/c| BB| 80,00| 2| 0| 0 |+| Alexandre Freeland| 06/07.| BB| 80,00| 2| 0| 0 |
 | Alessandra Menezes Paes| 06/07| Itau| 60,00| 1| 1| 0 | | Alessandra Menezes Paes| 06/07| Itau| 60,00| 1| 1| 0 |
-| Ana Paula Alcântara| a/c até 8/7| | | | |  |+| Ana Paula Alcântara| 09/07Itau80,0020|
 | Ana Paula Barroso| 03/07| Real| 40,00| 1| 0| 0 | | Ana Paula Barroso| 03/07| Real| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Carla Jaolino| 01/07| Itau| 80,00| 2| 0| 0 | | Carla Jaolino| 01/07| Itau| 80,00| 2| 0| 0 |
 | Carla Queiroz| 01/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Carla Queiroz| 01/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Carlos Eduardo Amorim| 01/07| Real| 40,00| 1| 0| 0 | | Carlos Eduardo Amorim| 01/07| Real| 40,00| 1| 0| 0 |
-| Carlos E. G. Carvalho - Cartola| -| -| 80,00| 2| 0| 2 |+| Carlos E. G. Carvalho - Cartola| -| BB| 80,00| 2| 0| 2 |
 | César Fraga| 30/06| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | César Fraga| 30/06| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
-| Christiane Fernandes Baima| a/c| | | | |  |+| Christiane Fernandes Baima| 07/07Real80,0020|
 | Cláudia de Noronha Santos| 29/06 13:17| Real| 80,00| 2| 0| 1 | | Cláudia de Noronha Santos| 29/06 13:17| Real| 80,00| 2| 0| 1 |
 +| Daniel Rossi Soeiro| 08/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Eduardo Mendes Kalil| 01/07| BB| 80,00| 2| 0| 0 | | Eduardo Mendes Kalil| 01/07| BB| 80,00| 2| 0| 0 |
 | Fabrício Fujikawa| 02/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 | | Fabrício Fujikawa| 02/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Fabiana Mendes Conti| 06/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 | | Fabiana Mendes Conti| 06/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 |
-| Flávia Fernandes| 04/07| BB| 80,00| 2| 0| 0 |+| Flávia Fernandes| 06/07.| BB| 80,00| 2| 0| 0 |
 | Flávia Figueira| 06/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Flávia Figueira| 06/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Flávia Schittine Campos| 06/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 | | Flávia Schittine Campos| 06/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 |
Linha 32: Linha 33:
 | Heloísa Trocado| 30/06 10:51| Real| 40,00| 1| 0| 0 | | Heloísa Trocado| 30/06 10:51| Real| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Jaime Vinicius de Barros| 04/07| Itau| 80,00| 2| |  | | Jaime Vinicius de Barros| 04/07| Itau| 80,00| 2| |  |
-| Laís Gomes do Nascimento| 05/07 - a/c| | 40,00| 1| 0| 1 | +| Laís Gomes do Nascimento| 07/07Itau| 40,00| 1| 0| 1 | 
-| Luciana Heil| 03/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 |+| Luciana Heil| 03/07.| BB| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Luciano Magalhães| 04/07| BB| 80,00| 2| 0| 1 | | Luciano Magalhães| 04/07| BB| 80,00| 2| 0| 1 |
 | Luiz Flávio Muniz| 30/06| | | | |  | | Luiz Flávio Muniz| 30/06| | | | |  |
Linha 39: Linha 40:
 | Marcos Maselli| 30/06| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Marcos Maselli| 30/06| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Maria Beatriz| 29/06 11:17| Real| 80,00| 2| 0| 2 | | Maria Beatriz| 29/06 11:17| Real| 80,00| 2| 0| 2 |
-| Paula Mazzoli Neto| 06/07 - a/c| BB| 60,00| 1| 1| 0 |+| Paula Mazzoli Neto| 06/07.| BB| 60,00| 1| 1| 0 |
 | Pedro Paulo| 06/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Pedro Paulo| 06/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
-| Rafaela Lopes| 30/06 - a/c| | 40,00| 1| 0| 0 |+| Rafaela Lopes| 06/07.BB| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Renata Ostwald (Gill)| 05/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Renata Ostwald (Gill)| 05/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Renata Paiva| 04/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 | | Renata Paiva| 04/07| BB| 40,00| 1| 0| 0 |
 | Roberson| 30/06| | | | |  | | Roberson| 30/06| | | | |  |
 | Sérgio Carvalho| 03/07| Itau| 80,00| 2| 0| 1 | | Sérgio Carvalho| 03/07| Itau| 80,00| 2| 0| 1 |
-| Walner Malta| 03/07| BB| 80,00| 2| 0| 1 |+| Walner Malta| 03/07.| BB| 80,00| 2| 0| 1 |
 | Zander| 02/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 | | Zander| 02/07| Itau| 40,00| 1| 0| 0 |
-| Total| 1.900,00| 46| 3| |+| Total| 2.100,00| 51| 3| 10 |
  
  
controle_pagam_cap.txt · Última modificação: 2009/07/17 20:01 por cartola