Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


rawtherapee_-_tratamento_de_imagens

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/20 07:57] cartolarawtherapee_-_tratamento_de_imagens [2016/05/23 14:10] cartola
Linha 2: Linha 2:
  
 Requisitos para gravar o roteiro Requisitos para gravar o roteiro
-  *  Imagem RAW e JPG correspondente+  *  Imagem RAW e JPG correspondente, escuras. Mais uma com verde no fim (ou de cara).
   *  Deixar o Rawtherapee em outra pasta, que não a que vai ser usada   *  Deixar o Rawtherapee em outra pasta, que não a que vai ser usada
  
Linha 12: Linha 12:
   *  Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento a outras imagens|After treatment I'll replicate it to other pictures   *  Depois de tratar uma foto vou replicar o tratamento a outras imagens|After treatment I'll replicate it to other pictures
  
-  *  Primeiro uma visão geral da ferramenta|First a general tool view +  *  Primeiro uma visão geral|First a general view 
-  *  Essa é a cara dele quando abrimos|This is how it is when we open it+  *  Essa é a cara dele quando abrimos|This is how it looks when we open it
   *  Estou usando a versão 4.2 num Linux|I'm using version 4.2 on a Linux   *  Estou usando a versão 4.2 num Linux|I'm using version 4.2 on a Linux
   *  Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc|It can also be used on Windows, Mac, etc   *  Ele pode ser usado também em Windows, Mac, etc|It can also be used on Windows, Mac, etc
Linha 30: Linha 30:
   *  Em arquivos RAW ele já vai fazer tratar a exposição|It will do an exposition optimization, changing image   *  Em arquivos RAW ele já vai fazer tratar a exposição|It will do an exposition optimization, changing image
   *  Veja como ele não faz no JPG da mesma foto|See how it doesn't do the same on the corresponding JPG   *  Veja como ele não faz no JPG da mesma foto|See how it doesn't do the same on the corresponding JPG
-  *  Se quiser começar realmente do zero pode  +  *  Pra começar do zero clique em "neutral" na aba exposição|To start from zero, click "neutral" at the exposition tab 
-  *  Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até 1EV) +  *  À direita temos as abas de ferramenatas|To the right we have the tools tabs 
-  *  Então, em geral eu aplico tratamento de ruído +  *  Exposição, Detalhes, Cor|Exposition, Details, Color 
-  *  Pra agilizar isso, aplico o perfil "Default ISO High" +  *  Transformar, Raw e Metadados|Transform, Raw and Meta data 
-  *  Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto + 
-  *  Em seguida vou na aba para tratar as cores +  *  Vamos começar o tratamento|Let's start the image treatment 
-  *  Aplico balanço de branco automático +  *  Muitas vezes eu tiro a foto mais escura um pouco (até -1EV)|Many times I shoot darker pictures (up to -1EV) 
-  *  e depois ajusto manualmente +  *  Então, em geral eu aplico tratamento de ruído|So I usually apply noise treatment 
-  *  Como vou replicar o tratamento para outras imagens +  *  pois vai ele aparecer ao clarear|as it will show up when brighten 
-  *  o ideal é não deixar em Auto +  *  Pra agilizar isso, aplico o perfil "Default ISO High"|To deal with it I apply the profile "Default ISO High" 
-  *  Depois abro e habilito Vibrance +  *  Esse perfil é feito para fotos feitas com ISO alto|This profile is made for images shot with high ISO values 
-  *  botando uns 40 em Pastel Tones +  *  mas eu uso também em imagens escuras, independente do ISO|but I use in darker images, despite the used ISO 
-  *  Isso vai deixar as cores mais vivas +  *  e você pode pesquisar muitos outros perfis aqui|and you can explore other profiles here 
-  *  Mudo pra aba Exposição +  *  Em seguida vou na aba Cor|Then I go to the Color tab 
-  *  Habilito o Tone Mapping +  *  Aplico balanço de branco automático|First I apply an Auto white balance 
-  *  Em alguns casos aumento o valor +  *  e depois ajusto manualmente|then adjust it manually 
-  *  Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste +  *  Como vou replicar o tratamento para outras imagens|As I intend to replicate the adjusts to other images 
-  *  Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez +  *  o ideal é não deixar em Auto|it's good to change from Auto 
-  *  Habilito também o Defringe para diminuir a aberração cromática +  *  Aqui as cores que vamos aumentar na imagem|Here the colors we will increase in image 
-  *  As vezes é preciso ajustá-lo um pouco +  *  Pra deixar mais amarelada levamos pra direita|To let it more yellow (hot) we slide to the right 
-  *  Pra isso em geral é importante usar zoom 1:1 +  *  Azul versus amarelo nessa linha|Blue vs yellow on this line 
-  *  Aproveito o zoom pra ver o ruído +  *  Magenta versus verde na segunda|Magenta vs green on the second 
-  *  Em Contrast by Detail Level podemos diminuir mais +  *  e azul vs vermelho na terceira|and blue vs red on the third 
-  *  Com pessoas na imagem em geral é ruim esse exagero +  *  Depois abro e habilito Vibrance|Then I apply "Vibrance" 
-  *  Aumentar mais o Preto também vai ajudar, +  *  botando de 40 a 50 em Pastel Tones|putting from 40 to 50 at Pastel Tones 
-  *  mas pode piorar outros aspectos. Teste.+  *  Isso vai deixar as cores mais vivas|This will highlight collors 
 +  *  Vamos pra aba Exposição|Let's go to the Exposition tab 
 +  *  Habilito o Tone Mapping|I enable Tone mapping 
 +  *  Em alguns casos aumento o valor|Sometimes I increase its value 
 +  *  Muitas vezes aumento o Preto e o Contraste|Many times increase Black and Contrast values 
 +  *  Vou na aba Detalhes e habilito a Nitidez|At the Details tab I enable Sharpness 
 +  *  Como uso muito olho-de-peixe|As I use fish-eye lens 
 +  *  Habilito também o Defringe|I also enable Defringe 
 +  *  Pra verificar e ajustar um pouco|To check or adjust it 
 +  *  é bom usar zoom 1:1|it's good to use 1:1 zoom 
 +  *  Aproveito o zoom pra ver o ruído|We can also use this zoom to check noise 
 +  *  Posso mexer em várias coisas aqui pra|I can change those things to 
 +  *  aumentar definição ou diminuir o ruído|improve sharpness or noise reduction 
 +  *  Em Contrast by Detail Level posso também|At Contrast by detail level I can also 
 +  *  melhorar a relação ruído/definição|improve the relation noise/sharpness 
 +  *  Quando há pessoas prefiro não exagerar com|When there are people I prefer not to exagerate with 
 +  *  a remoção de ruído|noise removal 
 +  *  Aumentar mais o Preto também vai ajudar, mas|Increase Black can also help, but 
 +  *  pode piorar outros aspectos. Teste.|can make other things worse. Test it. 
 + 
 +  *  Por fim costumo finalizar as cores|At the end I try to finish the colors 
 +  *  Faço isso em dois lugares:|I do this in two different places: 
 +  *  1) na aba Cor abro RGB Curves|1) at the Color tab I open RGB Curves 
 +  *  Escolho a cor com a qual quero lidar|Choose the color to deal with 
 +  *  Clico na seta pra definir "parametric"|Click the arrow to use "parametric" 
 +  *  Com isso vamos lidar com a cor pela luminância|This will deal with color by luminance 
 +  *  Podemos deixar mais azul apenas as áreas escuras|We can put more blue only in darker areas 
 +  *  ou deixar menos verde apenas áreas mais claras|or take off some green from lighter areas 
 +  *  Isso requer paciência e observação|This usually requires patience and attention 
 +  *  2) o outro lugar fica na aba Exposição|2) the other place is at the Exposition tab 
 +  *  Abro o L*a*b* Adjustments|Open the L*a*b* Adjustments 
 +  *  Temos várias opções para ajuste de cor|There are many options to color adjustment 
 +  *  Luminância por matiz (hue)|Luminance by hue 
 +  *  Saturação por matiz|Chromaticity by hue 
 +  *  e outros|and others 
 +  *  É bom tentar entender o que cada um faz|It's good to understand what each one does 
 +  *  Podemos deixar o azul mais pálido|We can let the blue more pale 
 +  *  alterando a Cromaticity por matiz (hue)|changing cromaticity by hue 
 +  *  notem como as partes com azul chamativo|notice how the highlight blues 
 +  *  ficam pálidas|get pale 
   *  Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual   *  Finalizado o tratamento, podemos marcar a foto atual
   *  Copiamos o perfil com Ctrl+c   *  Copiamos o perfil com Ctrl+c
rawtherapee_-_tratamento_de_imagens.txt · Última modificação: 2016/11/30 16:37 por cartola