<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Panoramas Imersivos</title>
	<atom:link href="http://cartola.org/360/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cartola.org/360</link>
	<description>Fotos 360x180°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 17:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Dia e Noite num Telhado do Leblon por cartola</title>
		<link>http://cartola.org/360/2012/08/19/dia-e-noite-num-telhado-do-leblon/#comment-240</link>
		<dc:creator>cartola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1128#comment-240</guid>
		<description>Oi Sandro,

Obrigado pelo elogio.

Na verdade como os objetos da cena estão muito distantes a posição da câmera não precisa ser mantida com precisão. Fiz as fotos com aproximadamente 13 meses de diferença uma da outra. A diurna é de abril de 2011 e a noturna de maio de 2012. Depois de ter as duas prontas coloquei as equirretangulares no Hugin e marquei pontos de controle para reposicionar uma em relação a outra.

Abraços, Cartola!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Sandro,</p>
<p>Obrigado pelo elogio.</p>
<p>Na verdade como os objetos da cena estão muito distantes a posição da câmera não precisa ser mantida com precisão. Fiz as fotos com aproximadamente 13 meses de diferença uma da outra. A diurna é de abril de 2011 e a noturna de maio de 2012. Depois de ter as duas prontas coloquei as equirretangulares no Hugin e marquei pontos de controle para reposicionar uma em relação a outra.</p>
<p>Abraços, Cartola!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Dia e Noite num Telhado do Leblon por Sandro Toledo</title>
		<link>http://cartola.org/360/2012/08/19/dia-e-noite-num-telhado-do-leblon/#comment-239</link>
		<dc:creator>Sandro Toledo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 01:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1128#comment-239</guid>
		<description>Parabéns, ficou muito legal a transição do dia para noite.
Como foi feito? Imagino que tenha mantido o tripé ou pole na mesma posição durante o dia e depois fez outras fotos à noite.
Se preferir comentar no fórum tudo bem.
Abraço.

Sandro Toledo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, ficou muito legal a transição do dia para noite.<br />
Como foi feito? Imagino que tenha mantido o tripé ou pole na mesma posição durante o dia e depois fez outras fotos à noite.<br />
Se preferir comentar no fórum tudo bem.<br />
Abraço.</p>
<p>Sandro Toledo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tijuca Vista do Telhado em Panorâmica 360° por cartola</title>
		<link>http://cartola.org/360/2012/06/07/tijuca-vista-do-telhado-em-panor%c3%a2mica-360%c2%b0/#comment-225</link>
		<dc:creator>cartola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 22:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1098#comment-225</guid>
		<description>Oi Edu, de vez em quando dou palestra ou curso, muitas vezes gratuito, como no Gnugraf, que tem todo ano. Se quiser boto seu email na lista de divulgação, mas não tenho uma lista separada só pra isso, uso a mesma lista para divulgar novidades aqui do site e novas panorâmicas.

Acho que se visse o equipamento de perto talvez tivesse mais segurança... ou não, rs.

Abs, Cartola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Edu, de vez em quando dou palestra ou curso, muitas vezes gratuito, como no Gnugraf, que tem todo ano. Se quiser boto seu email na lista de divulgação, mas não tenho uma lista separada só pra isso, uso a mesma lista para divulgar novidades aqui do site e novas panorâmicas.</p>
<p>Acho que se visse o equipamento de perto talvez tivesse mais segurança&#8230; ou não, rs.</p>
<p>Abs, Cartola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tijuca Vista do Telhado em Panorâmica 360° por Eduardo</title>
		<link>http://cartola.org/360/2012/06/07/tijuca-vista-do-telhado-em-panor%c3%a2mica-360%c2%b0/#comment-224</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 22:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1098#comment-224</guid>
		<description>&quot;Praça Xavier de Brito, conhecida como a “Praça dos Cabritos”.&quot; PRAÇA DOS CAVALINHOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Praça Xavier de Brito, conhecida como a “Praça dos Cabritos”.&#8221; PRAÇA DOS CAVALINHOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tijuca Vista do Telhado em Panorâmica 360° por Eduardo</title>
		<link>http://cartola.org/360/2012/06/07/tijuca-vista-do-telhado-em-panor%c3%a2mica-360%c2%b0/#comment-223</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 22:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1098#comment-223</guid>
		<description>É genial. Dá pra ver aqui em casa. Sempre quis saber COMO se fazem essas fotos panorâmicas.
Pensei que fosse de um helicóptero. Comprei uma 6 mm semana passada mas JAMAIS teria coragem de coloca-la num tripé em especial TÃO alto. Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É genial. Dá pra ver aqui em casa. Sempre quis saber COMO se fazem essas fotos panorâmicas.<br />
Pensei que fosse de um helicóptero. Comprei uma 6 mm semana passada mas JAMAIS teria coragem de coloca-la num tripé em especial TÃO alto. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cachoeira do Itapecuru, Carolina, Maranhão por Bruno de Souza Brito</title>
		<link>http://cartola.org/360/2011/09/25/cachoeira-do-itapecuru-carolina-maranhao/#comment-221</link>
		<dc:creator>Bruno de Souza Brito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 18:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=609#comment-221</guid>
		<description>Cachoeira muito linda e bem cuidada! foi um prazer imenso conhecer esse lugar maravilhozo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cachoeira muito linda e bem cuidada! foi um prazer imenso conhecer esse lugar maravilhozo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Castelo da Disney &#8211; Magic Kingdom por cartola</title>
		<link>http://cartola.org/360/2013/02/24/castelo-da-disney-magic-kingdom/#comment-213</link>
		<dc:creator>cartola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 17:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1229#comment-213</guid>
		<description>Obrigado Marcos!

Vou tentar dar uma passada na &quot;Mind the Step&quot;, que pelo que vi é em Abril. Trabalho perto.

Abraços! Cartola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Marcos!</p>
<p>Vou tentar dar uma passada na &#8220;Mind the Step&#8221;, que pelo que vi é em Abril. Trabalho perto.</p>
<p>Abraços! Cartola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Castelo da Disney &#8211; Magic Kingdom por Marcos Semola</title>
		<link>http://cartola.org/360/2013/02/24/castelo-da-disney-magic-kingdom/#comment-211</link>
		<dc:creator>Marcos Semola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 01:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1229#comment-211</guid>
		<description>Parabéns pela técnica e o resultado.
Belo trabalho!
Sucesso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela técnica e o resultado.<br />
Belo trabalho!<br />
Sucesso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tijuca Vista do Telhado em Panorâmica 360° por cartola</title>
		<link>http://cartola.org/360/2012/06/07/tijuca-vista-do-telhado-em-panor%c3%a2mica-360%c2%b0/#comment-193</link>
		<dc:creator>cartola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 23:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1098#comment-193</guid>
		<description>Oi Michel! Desculpe demorar pra responder, estou viajando de férias! Você pode se cadastrar lá no Panofórum pra ver se alguém pode te ajudar de imediato. Pode também tentar baixar os XMLs dos meus panoramas pra ver como fiz as coisas. Voltando de férias posso te passar passo-a-passo o que precisar, de preferência lá pelo Panofórum, onde a resposta pode ajudar outras pessoas também.

Um abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Michel! Desculpe demorar pra responder, estou viajando de férias! Você pode se cadastrar lá no Panofórum pra ver se alguém pode te ajudar de imediato. Pode também tentar baixar os XMLs dos meus panoramas pra ver como fiz as coisas. Voltando de férias posso te passar passo-a-passo o que precisar, de preferência lá pelo Panofórum, onde a resposta pode ajudar outras pessoas também.</p>
<p>Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tijuca Vista do Telhado em Panorâmica 360° por Michel Silva de Almeida</title>
		<link>http://cartola.org/360/2012/06/07/tijuca-vista-do-telhado-em-panor%c3%a2mica-360%c2%b0/#comment-190</link>
		<dc:creator>Michel Silva de Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 04:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cartola.org/360/?p=1098#comment-190</guid>
		<description>Olá Cartola, tudo bem? graças a uma resposta a uma pergunta que aqui deixei tive uma grande evolução nas minhas panoramicas, e hoje tentando mexer no Krpano, tive uma surpresa, um resultado que faz com que a Pan vire um pequeno planeta, que a muito tempo buscava, se puder me ajudar, gostaria que indicasse algum link que me explique ou de uma luz de como fazer como você faz para a panoramica iniciar de um pequeno planeta até sua visualição normal como nas suas.

Abraço,

Michel Silva de Almeida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cartola, tudo bem? graças a uma resposta a uma pergunta que aqui deixei tive uma grande evolução nas minhas panoramicas, e hoje tentando mexer no Krpano, tive uma surpresa, um resultado que faz com que a Pan vire um pequeno planeta, que a muito tempo buscava, se puder me ajudar, gostaria que indicasse algum link que me explique ou de uma luz de como fazer como você faz para a panoramica iniciar de um pequeno planeta até sua visualição normal como nas suas.</p>
<p>Abraço,</p>
<p>Michel Silva de Almeida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
